API Transit
API 中转站价格榜
默认综合倍率升序,编码家族优先。 综合倍率 ≈ 充值系数 × 模型倍率 × 分组倍率(仅统计文本模型且倍率 > 0)。稳定性来自监测获取日志 (成功次数 / 总获取次数)与延迟;每站展示「已获取次数 / 上次获取时间」。不售卖 API,不替商家担保。
活跃站0
最低文本综合倍率—
已获取次数9385
上次获取11 分钟前2026-08-02 04:02
怎么选中转?稳 / 便宜 / 可测 / 成本
主流模型倍率区间
同一模型族在不同站点的最低与最高综合倍率;差值越大,比价空间越大。
最低0.056x
最高5.63x
差值5.57
最低0.15x
最高5x
差值4.85
最低0.075x
最高37.5x
差值37.42
最低0.05x
最高1x
差值0.95
最低0.075x
最高1.5x
差值1.43
最低3.25x
最高10x
差值6.75
最低0.25x
最高4x
差值3.75
模型视图默认列出全部标准模型。展开后可看各供应商对该模型的折扣率。
| 标准模型 | 最低 / 最高 / 差值 | 稳定性 | 覆盖 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
grok-4.20-0309-non-reasoningGrok · 3 站 · 样本 882 | 0.05x最高 0.625x差 0.575 codex666ai0.05x鑫旺Neko API0.065xRTOC AI0.625x | 3 个站点 | 展开 | |
grok-build-0.1Grok · 3 站 · 样本 652 | 0.05x最高 0.5x差 0.45 codex666ai0.05x鑫旺Neko API0.065x天机阁0.1x | 3 个站点 | 展开 | |
grok-4.3Grok · 3 站 · 样本 652 | 0.05x最高 0.625x差 0.575 codex666ai0.05x鑫旺Neko API0.065x天机阁0.125x | 3 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-multi-agent-0309Grok · 2 站 · 样本 431 | 0.05x最高 0.065x差 0.015 codex666ai0.05x鑫旺Neko API0.065x | 2 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-0309-reasoningGrok · 2 站 · 样本 431 | 0.05x最高 0.065x差 0.015 codex666ai0.05x鑫旺Neko API0.065x | 2 个站点 | 展开 | |
grok-4.5Grok · 6 站 · 样本 1406 | 0.05x最高 1x差 0.95 codex666ai0.05x鑫旺Neko API0.065xMFAPI0.2x天机阁0.2xSub Callai One(CallAI)0.25xRTOC AI1x | 6 个站点 | 展开 | |
gpt-5.4-miniChatGPT · 10 站 · 样本 4305 | 0.056x最高 1x差 0.944 天机阁0.056xWAWA ZZ API0.06xcodex666ai0.08x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08xRTOC AI0.08x粉猪模型网关/路由层0.1xAPINode0.2x | 10 个站点 | 展开 | |
gpt-5.6-lunaChatGPT · 9 站 · 样本 3831 | 0.06x最高 1x差 0.94 WAWA ZZ API0.06x天机阁0.075x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08xRTOC AI0.08x粉猪模型网关/路由层0.1x悠米AI中转0.1xAPINode0.2x | 9 个站点 | 展开 | |
gpt-5.4ChatGPT · 11 站 · 样本 4650 | 0.06x最高 1.25x差 1.19 WAWA ZZ API0.06xcodex666ai0.08x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08xRTOC AI0.08xSub Callai One(CallAI)0.08x粉猪模型网关/路由层0.1x天机阁0.106x | 11 个站点 | 展开 | |
gpt-5.5ChatGPT · 11 站 · 样本 4721 | 0.06x最高 2.5x差 2.44 WAWA ZZ API0.06xcodex666ai0.08x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08xRTOC AI0.08xSub Callai One(CallAI)0.08x粉猪模型网关/路由层0.1xAPINode0.2x | 11 个站点 | 展开 | |
gpt-5.6-solChatGPT · 10 站 · 样本 4078 | 0.06x最高 2.5x差 2.44 WAWA ZZ API0.06x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08xRTOC AI0.08x粉猪模型网关/路由层0.1xSub Callai One(CallAI)0.18xAPINode0.2x天机阁0.212x | 10 个站点 | 展开 | |
gpt-image-2ChatGPT · 6 站 · 样本 2511 | 0.06x最高 1x差 0.94 WAWA ZZ API0.06xcodex666ai0.08x鑫旺Neko API0.08xAPINode0.1xMFAPI0.3x猫肥NekoAPI1x | 6 个站点 | 展开 | |
gpt-5.6-terraChatGPT · 9 站 · 样本 3863 | 0.06x最高 1.25x差 1.19 WAWA ZZ API0.06x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08xRTOC AI0.08x粉猪模型网关/路由层0.1x天机阁0.106xAPINode0.2xMFAPI0.3x | 9 个站点 | 展开 | |
gpt-4oChatGPT · 8 站 · 样本 1150 | 0.06x最高 0.85x差 0.79 RTOC AI0.06xAPINode0.07xWAWA ZZ API0.07xSub Cailai One0.1xCodeGate0.78xAlphaRelay0.85x | 8 个站点 | 展开 | |
deepseek-v4-flashDeepSeek · 1 站 · 样本 221 | 0.075x最高 0.5x差 0.425 天机阁0.075x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.1-flash-liteGemini · 1 站 · 样本 221 | 0.075x最高 0.25x差 0.175 天机阁0.075x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3-flash-previewGemini · 1 站 · 样本 221 | 0.075x最高 0.25x差 0.175 天机阁0.075x | 1 个站点 | 展开 | |
gpt-image-1ChatGPT · 1 站 · 样本 648 | 0.08x最高 0.16x差 0.08 codex666ai0.08x | 1 个站点 | 展开 | |
gpt-5.2ChatGPT · 1 站 · 样本 648 | 0.08x最高 0.16x差 0.08 codex666ai0.08x | 1 个站点 | 展开 | |
gpt-image-1.5ChatGPT · 1 站 · 样本 648 | 0.08x最高 0.16x差 0.08 codex666ai0.08x | 1 个站点 | 展开 | |
gpt-5.3-codexChatGPT · 2 站 · 样本 864 | 0.08x最高 0.16x差 0.08 codex666ai0.08xWAWA ZZ API0.09x | 2 个站点 | 展开 | |
gpt-5.3-codex-sparkChatGPT · 6 站 · 样本 2389 | 0.08x最高 1x差 0.92 codex666ai0.08x猫肥NekoAPI0.08x鑫旺Neko API0.08x天机阁0.131xRTOC AI0.2xMFAPI0.3x | 6 个站点 | 展开 | |
gpt-5.5-openai-compactChatGPT · 1 站 · 样本 856 | 0.1x最高 2.5x差 2.4 RTOC AI0.1x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-7Claude · 11 站 · 样本 4272 | 0.15x最高 2.5x差 2.35 Sub Callai One(CallAI)0.15xcodex666ai0.18xMFAPI0.2xRTOC AI0.22x天机阁0.3xWAWA ZZ API0.3xAPINode0.35x猫肥NekoAPI0.55x | 11 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-4-6Claude · 9 站 · 样本 3915 | 0.15x最高 1.5x差 1.35 Sub Callai One(CallAI)0.15xcodex666ai0.18x天机阁0.18xMFAPI0.2xRTOC AI0.22xWAWA ZZ API0.3xAPINode0.35x鑫旺Neko API1.3x | 9 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-6Claude · 10 站 · 样本 3840 | 0.15x最高 2.5x差 2.35 Sub Callai One(CallAI)0.15xcodex666ai0.18xMFAPI0.2xRTOC AI0.22x天机阁0.3xAPINode0.35x猫肥NekoAPI0.55x粉猪模型网关/路由层1.2x | 10 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-8Claude · 11 站 · 样本 4151 | 0.15x最高 2.5x差 2.35 Sub Callai One(CallAI)0.15xcodex666ai0.18xMFAPI0.2xRTOC AI0.22x天机阁0.3xWAWA ZZ API0.3xAPINode0.35x猫肥NekoAPI0.55x | 11 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-4-5-20250929Claude · 4 站 · 样本 1527 | 0.18x最高 1.5x差 1.32 codex666ai0.18xRTOC AI0.22xAPINode0.35x鑫旺Neko API1.3x | 4 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-5-20251101Claude · 4 站 · 样本 1527 | 0.18x最高 2.5x差 2.32 codex666ai0.18xRTOC AI0.22xAPINode0.35x鑫旺Neko API1.3x | 4 个站点 | 展开 | |
claude-haiku-4-5-20251001Claude · 6 站 · 样本 2831 | 0.18x最高 1.3x差 1.12 codex666ai0.18xMFAPI0.2xRTOC AI0.22xAPINode0.35x悠米AI中转0.5x鑫旺Neko API1.3x | 6 个站点 | 展开 | |
claude-fable-5Claude · 9 站 · 样本 2533 | 0.18x最高 5x差 4.82 codex666ai0.18xWAWA ZZ API0.3x猫肥NekoAPI0.55xRTOC AI1xMFAPI1.1x粉猪模型网关/路由层1.2x鑫旺Neko API1.3x天机阁4.25x | 9 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-5Claude · 10 站 · 样本 3842 | 0.18x最高 1.5x差 1.32 codex666ai0.18x天机阁0.18xMFAPI0.2xRTOC AI0.22xWAWA ZZ API0.3xAPINode0.35x猫肥NekoAPI0.55x悠米AI中转1x | 10 个站点 | 展开 | |
claude-haiku-4-5Claude · 2 站 · 样本 854 | 0.2x最高 1.3x差 1.1 MFAPI0.2x鑫旺Neko API1.3x | 2 个站点 | 展开 | |
gpt-5.4-openai-compactChatGPT · 1 站 · 样本 627 | 0.2x最高 1.25x差 1.05 RTOC AI0.2x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-5Claude · 8 站 · 样本 2813 | 0.2x最高 2.5x差 2.3 MFAPI0.2x天机阁0.3xWAWA ZZ API0.3xAPINode0.35x猫肥NekoAPI0.55xRTOC AI1x鑫旺Neko API1.3x悠米AI中转2.5x | 8 个站点 | 展开 | |
gpt-5.6ChatGPT · 1 站 · 样本 3 | 0.2x最高 0.45x差 0.25 APINode0.2x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.5-flash-previewGemini · 1 站 · 样本 221 | 0.225x最高 0.75x差 0.525 天机阁0.225x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.6-flashGemini · 1 站 · 样本 221 | 0.225x最高 0.75x差 0.525 天机阁0.225x | 1 个站点 | 展开 | |
deepseek-v4-proDeepSeek · 1 站 · 样本 221 | 0.225x最高 1.5x差 1.27 天机阁0.225x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.5-flash-highGemini · 1 站 · 样本 221 | 0.225x最高 0.75x差 0.525 天机阁0.225x | 1 个站点 | 展开 | |
glm-5.2GLM · 2 站 · 样本 763 | 0.25x最高 4x差 3.75 天机阁0.25xRTOC AI0.4x | 2 个站点 | 展开 | |
gemini-3.1-pro-previewGemini · 1 站 · 样本 221 | 0.3x最高 1x差 0.7 天机阁0.3x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-6-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-5-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-8-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-4.5Claude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4.8Claude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4.5Claude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-5-20251101-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-4.6-kiroClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4-7-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-haiku-4-5-20251001-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4.6Claude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-haiku-4.5Claude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-sonnet-4-6-thinkingClaude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus-4.7Claude · 1 站 · 样本 1 | 0.35x最高 0.35x差 0 APINode0.35x | 1 个站点 | 展开 | |
gpt-5.4-mini-openai-compactChatGPT · 1 站 · 样本 1 | 0.375x最高 0.375x差 0 RTOC AI0.375x | 1 个站点 | 展开 | |
glm-5.1GLM · 1 站 · 样本 543 | 0.4x最高 3x差 2.6 RTOC AI0.4x | 1 个站点 | 展开 | |
glm-5-turboGLM · 1 站 · 样本 543 | 0.4x最高 2.5x差 2.1 RTOC AI0.4x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-build-consoleGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.5x最高 0.5x差 0 RTOC AI0.5x | 1 个站点 | 展开 | |
claude-opus4-8Claude · 2 站 · 样本 359 | 0.55x最高 1.4x差 0.85 猫肥NekoAPI0.55x鑫旺Neko API1.3x | 2 个站点 | 展开 | |
gemini-3.1-flash-imageGemini · 1 站 · 样本 426 | 0.6x最高 1x差 0.4 MFAPI0.6x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.5-flashGemini · 1 站 · 样本 213 | 0.6x最高 0.6x差 0 MFAPI0.6x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.1-proGemini · 1 站 · 样本 213 | 0.6x最高 0.6x差 0 MFAPI0.6x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-multi-agent-xhighGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-0309-reasoning-consoleGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.3-highGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 收起 | |
grok-4.20-multi-agent-highGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-fastGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.3-lowGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-multi-agent-lowGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-0309-non-reasoning-consoleGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.3-consoleGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.3-mediumGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-multi-agent-mediumGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.3-fastGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-multi-agent-consoleGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
grok-4.20-0309-consoleGrok · 1 站 · 样本 451 | 0.625x最高 0.625x差 0 RTOC AI0.625x | 1 个站点 | 展开 | |
gpt-5.3-codex-spark-openai-compactChatGPT · 1 站 · 样本 1 | 0.875x最高 0.875x差 0 RTOC AI0.875x | 1 个站点 | 展开 | |
codex-auto-reviewChatGPT · 1 站 · 样本 2 | 3.19x最高 5.63x差 2.44 天机阁3.19x | 1 个站点 | 展开 | |
kimi-k2.7-codeKimi · 1 站 · 样本 350 | 3.25x最高 3.25x差 0 RTOC AI3.25x | 1 个站点 | 展开 | |
kimi-k3Kimi · 1 站 · 样本 350 | 10x最高 10x差 0 RTOC AI10x | 1 个站点 | 展开 | |
gemini-3.1-pro-highGemini · 1 站 · 样本 221 | 11.25x最高 37.5x差 26.25 天机阁11.25x | 1 个站点 | 展开 | |
共 84 个模型(全部模型族)。综合倍率 = 充值 × 模型 × 分组;供应商折扣矩阵统计当前筛选下有效价。亦支持 URL ?family=gpt 等与 priceai.cc 对齐的筛选参数。
免责声明:GrokCode 仅聚合公开/提交的价格与可用性信息,不构成购买建议。充值前请回原站确认余额、退款与售后规则。
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗