Transit Station
悠米AI中转
监测正常 · 平台系统未识别 · 3 模型 · 文本最低 0.100x
文本最低倍率0.100xgpt-5.6-luna · GPT-Pro,GPTPlus,GPT混合,GPT福利
站点探活99.6%HTTP 495 次 · 非模型 SLA
模型 / 分组3 / 41文本 3 · 报价 56
最近同步6 分钟前2026-08-02 02:31

平台识别与分组倍率
平台类型来自已采集字段;未登录后台,仅展示公开可得信息。
| 分组 | 分组倍率 | 号池说明 | 关联模型行 |
|---|---|---|---|
| GPT-Pro,GPTPlus,GPT混合,GPT福利 | 1.00x | — | 2 |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPT混合 | 1.00x | — | 2 |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利,GPT-Pro | 1.00x | — | 2 |
| GPT混合,GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 2 |
| GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 2 |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利 | 1.00x | — | 2 |
| GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 1 |
| GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 2 |
| GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 2 |
| GPTPlus,GPT混合,GPT-Pro | 1.00x | — | 2 |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT-Pro | 1.00x | — | 1 |
| GPTPlus,GPT-Pro | 1.00x | — | 2 |
| GPT混合,GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 2 |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合 | 1.00x | — | 2 |
| GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合 | 1.00x | — | 2 |
| GPT-Pro | 1.00x | — | 1 |
| GPT-Pro,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 2 |
| GPT-Pro,GPT混合 | 1.00x | — | 1 |
| GPT-Pro,GPT福利 | 1.00x | — | 1 |
| GPTPro(限客户端),GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 1 |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPTPro(限客户端),GPT-Pro | 1.00x | — | 1 |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPT混合,GPT-Pro | 1.00x | — | 1 |
| GPTPro(限客户端),GPT混合,GPTPlus | 1.00x | — | 1 |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT-Pro | 1.00x | — | 1 |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合 | 1.00x | — | 1 |
| GPT福利,GPT-Pro,GPTPro(限客户端),GPT混合 | 1.00x | — | 1 |
| GPT福利,GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPTPro(限客户端),GPTPlus | 1.00x | — | 1 |
| GPT-Pro,GPTPro(限客户端),GPT混合 | 1.00x | — | 2 |
| GPT-Pro,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利 | 1.00x | — | 1 |
| GPT混合,GPT福利,GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPTPro(限客户端),GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus | 1.00x | — | 1 |
| GPT-Pro,GPT混合,GPT福利 | 1.00x | — | 1 |
| GPT混合,GPTPlus,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| GPT混合,GPT-Pro,GPTPro(限客户端) | 1.00x | — | 1 |
| Kiro(标准缓存),Kiro(高缓存) | 1.00x | — | 1 |
| Kiro(高缓存),Kiro(标准缓存) | 1.00x | — | 1 |
GPT / Codex 价格表
54 条 · 39 个分组 · 2 个模型 · 组内最低 0.100x
| 分组 / 模型 | 综合倍率 | 缓存读 | 输入 / 输出 或 固定价 | 号池 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-Pro,GPTPlus,GPT混合,GPT福利 gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPT混合 gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利,GPT-Pro gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利 gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPT混合,GPT-Pro gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT-Pro gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPT-Pro gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合 gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合 gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.100x | — | $0.100/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPT混合 gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPT福利 gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPT-Pro gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT-Pro gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPT混合,GPTPlus gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT-Pro gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPlus,GPTPro(限客户端),GPT混合 gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT福利,GPT-Pro,GPTPro(限客户端),GPT混合 gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT福利,GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPTPlus gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPro(限客户端),GPT混合 gpt-5.4-mini · gpt-5.6-luna | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPTPro(限客户端),GPT混合,GPT福利 gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT福利,GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT福利,GPT-Pro,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPTPro(限客户端),GPT福利,GPT-Pro,GPTPlus gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT-Pro,GPT混合,GPT福利 gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPTPlus,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
| GPT混合,GPT-Pro,GPTPro(限客户端) gpt-5.4-mini | 0.375x | — | $0.375/M / $6.00/M | — |
Claude 价格表
2 条 · 2 个分组 · 1 个模型 · 组内最低 0.500x
| 分组 / 模型 | 综合倍率 | 缓存读 | 输入 / 输出 或 固定价 | 号池 |
|---|---|---|---|---|
| Kiro(标准缓存),Kiro(高缓存) claude-haiku-4-5-20251001 | 0.500x | — | $0.500/M / $5.00/M | — |
| Kiro(高缓存),Kiro(标准缓存) claude-haiku-4-5-20251001 | 0.500x | — | $0.500/M / $5.00/M | — |
可用性监测
下表「站点探活」为首页/接口 HTTP 可达统计,不是模型 token 成功率。
| 模型族 | 覆盖模型 | 公开价状态 | 站点延迟 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| GPT / Codex | 2 | 已同步公开价 | 2.1s | HTTP 探活 99.6% |
| Claude | 1 | 已同步公开价 | 2.1s | HTTP 探活 99.6% |
関連ツール
Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗