腾讯混元
混元生文后付费,单位已经是元/百万 tokens。Hy4 preview 来自 TokenHub 广州展示,不是 97731 那张表。
| 模型 | 档位 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunyuan-a13b hunyuan-a13b | 生文后付费 | ¥0.5/M | ¥2/M | — | — |
| Hunyuan-role-latest hunyuan-role-latest | 生文后付费 | ¥2.4/M | ¥9.6/M | — | — |
| Hunyuan-translation hunyuan-translation | 生文后付费 | ¥1.2/M | ¥3.6/M | — | — |
| Hunyuan-translation-lite hunyuan-translation-lite | 生文后付费 | ¥1/M | ¥3/M | — | — |
| Tencent HY Vision 1.5 Instruct hunyuan-vision-1-5 | 生文后付费 | ¥3/M | ¥9/M | — | — |
| Hunyuan-turbos-vision hunyuan-turbos-vision | 生文后付费 | ¥3/M | ¥9/M | — | — |
| Hunyuan-t1-vision hunyuan-t1-vision | 生文后付费 | ¥3/M | ¥9/M | — | — |
| Hunyuan-embedding hunyuan-embedding | 生文后付费 | ¥0.7/M | ¥0.7/M | — | — |
| Hy4 preview hy4-preview | TokenHub 广州展示。缓存命中 0.3 元/百万 | ¥6/M | ¥18/M | ¥0.3/M | — |
| 日期 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 价表核对 | 混元生文计费概述更新 读到 a13b、角色、翻译和视觉各档。没有更早刊例,不写涨幅。 |
核对日 2026-06-26 · CNY / 1M tokens