MiniMax
Pay as You Go 价表。M3 页上同时写划线原价和长期五折后的价格。优先档是标准价的 1.5 倍,不另开一行。
| 模型 | 档位 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3 minimax-m3 | 输入 ≤512k,长期五折后 | $0.3/M | $1.2/M | $0.06/M | — |
| MiniMax-M3 划线原价 minimax-m3-list | 输入 ≤512k,五折前 | $0.6/M | $2.4/M | $0.12/M | — |
| MiniMax-M3 minimax-m3-long | 输入 >512k,长期五折后 | $0.6/M | $2.4/M | $0.12/M | — |
| MiniMax-M3 划线原价 minimax-m3-long-list | 输入 >512k,五折前 | $1.2/M | $4.8/M | $0.24/M | — |
| MiniMax-M2.7 minimax-m2-7 | 标准 | $0.3/M | $1.2/M | $0.06/M | $0.375/M |
| MiniMax-M2.7-highspeed minimax-m2-7-highspeed | 高速 | $0.6/M | $2.4/M | $0.06/M | $0.375/M |
| 日期 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 价表核对 | Pay as You Go 价表核对 页上同时给出原价和五折价。没有单独的改价生效日。 |
核对日 2026-09-30 · USD / 1M tokens