Official Plan
SuperGrok Heavy
Grok 官方订阅 · 各地区公开价对比 · 人民币按公开汇率估算
最低地区价¥1643.80
最低地区菲律宾
覆盖地区42
最新更新2026-08-02
Groksupergrok-heavy月付42 个地区29 种货币
同一官方订阅在不同 App Store 地区的公开价格。最低价仅作参考,开通条件、税费与支付汇率以官方与支付页为准。
有货最低¥1643.80菲律宾
美区参考¥2029.72$300.00
最高地区¥2793.63约合人民币
相对美区−19%约省 ¥386
地区价走势 按采集时间 · 全地区最低折合人民币
最新最低 ¥1644.84↑ ¥1.04
最低地区价 均价96 个时间点
地区报价表
42 个地区 · 各国取最新一条 · 按折合人民币从低到高 · 汇率列 = 原币 → 人民币(无入库汇率时按 约合人民币 ÷ 原币金额 推算)
| # | 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 相对美区 | 更新 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾PH最低 | ₱ 14,990.00PHP | ¥1648.50 | 1 PHP ≈ ¥0.1100推算 | -19% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 2 | 土耳其TR | ₺12.999,99TRY | ¥1851.73 | 1 TRY ≈ ¥0.1424推算 | -9% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 3 | 印度尼西亚ID | Rp 4,999jutaIDR | ¥1870.19 | 1 IDR ≈ ¥0.000374推算 | -8% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 4 | 加拿大CA | CA$400.00CAD | ¥1930.56 | 1 CAD ≈ ¥4.826推算 | -5% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 5 | 巴基斯坦PK | Rs 79,900.00PKR | ¥1948.56 | 1 PKR ≈ ¥0.0244推算 | -4% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 6 | 中国香港HK | HK$ 2,288.00HKD | ¥1973.67 | 1 HKD ≈ ¥0.8626推算 | -3% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 7 | 新西兰NZ | NZ$500.00NZD | ¥1985.32 | 1 NZD ≈ ¥3.971推算 | -2% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 8 | 埃及EG | EGP 14,999.99EGP | ¥1985.76 | 1 EGP ≈ ¥0.1324推算 | -2% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 9 | 泰国TH | ฿9,990.00THB | ¥2019.36 | 1 THB ≈ ¥0.2021推算 | -1% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 10 | 阿根廷AR | USD 300.00USD | ¥2029.72 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | ≈ 美区 | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 11 | 美国US美区 | $300.00USD | ¥2029.72 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | 基准 | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 12 | 玻利维亚BO | USD 300.00USD | ¥2029.72 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | ≈ 美区 | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 13 | 越南VN | 7.999.000đVND | ¥2066.91 | 1 VND ≈ ¥0.000258推算 | +2% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 14 | 中国台湾TW | NT$9,990.00TWD | ¥2087.51 | 1 TWD ≈ ¥0.2090推算 | +3% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 15 | 日本JP | ¥50,000JPY | ¥2106.73 | 1 JPY ≈ ¥0.0421推算 | +4% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 16 | 新加坡SG | S$ 399.98SGD | ¥2108.89 | 1 SGD ≈ ¥5.272推算 | +4% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 17 | 印度IN | ₹ 29,900INR | ¥2113.98 | 1 INR ≈ ¥0.0707推算 | +4% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 18 | 韩国KR | ₩449,000KRW | ¥2125.07 | 1 KRW ≈ ¥0.00473推算 | +5% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 19 | 马来西亚MY | RM1,299.90MYR | ¥2154.16 | 1 MYR ≈ ¥1.657推算 | +6% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 20 | 以色列IL | ₪999.90ILS | ¥2207.93 | 1 ILS ≈ ¥2.208推算 | +9% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 21 | 罗马尼亚RO | 1 499,99 leiRON | ¥2222.80 | 1 RON ≈ ¥1.482推算 | +10% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 22 | 墨西哥MX | MX$5,999.00MXN | ¥2337.91 | 1 MXN ≈ ¥0.3897推算 | +15% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 23 | 澳大利亚AU | A$500.00AUD | ¥2370.62 | 1 AUD ≈ ¥4.741推算 | +17% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 24 | 尼日利亚NG | ₦ 499,900.00NGN | ¥2481.40 | 1 NGN ≈ ¥0.00496推算 | +22% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 25 | 瑞士CH | CHF 300.00CHF | ¥2511.37 | 1 CHF ≈ ¥8.371推算 | +24% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 26 | 秘鲁PE | S/ 1,299.90PEN | ¥2595.32 | 1 PEN ≈ ¥1.997推算 | +28% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 27 | 巴西BR | R$ 1.999,90BRL | ¥2656.33 | 1 BRL ≈ ¥1.328推算 | +31% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 28 | 乌克兰UA | 400,00 USDUSD | ¥2706.29 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | +33% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 29 | 芬兰FI | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 30 | 葡萄牙PT | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 31 | 奥地利AT | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 32 | 意大利IT | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 33 | 西班牙ES | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 34 | 德国DE | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 35 | 爱尔兰IE | €349.00EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 36 | 荷兰NL | € 349,00EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 37 | 希腊GR | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 38 | 比利时BE | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 39 | 法国FR | 349,00 €EUR | ¥2717.96 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 40 | 英国GB | £300.00GBP | ¥2725.81 | 1 GBP ≈ ¥9.086推算 | +34% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 41 | 哥伦比亚CO | COP$ 1.299.900,00COP | ¥2747.82 | 1 COP ≈ ¥0.00211推算 | +35% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
| 42 | 匈牙利HU | HUF129,990.00HUF | ¥2793.63 | 1 HUF ≈ ¥0.0215推算 | +38% | 9 分钟前 | App Store ↗ |
汇率说明:优先使用采集入库的 fx_rate_to_cny;若为空则按 约合人民币 ÷ 原币标价 推算(表中标注「推算」)。实际扣款汇率以 Apple / 发卡行当时牌价为准,可能含税与渠道差价。
免责声明:GrokCode 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算不含税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗