官方单价计算器 · 第 94 页
- step-3.5-flash 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- step-3.5-flash-2603 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- SenseNova V6 Pro 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- SenseNova V6 Turbo 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- SenseNova V6 Reasoner 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-pro 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-flash 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-pro-ultraspeed 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-pro 批量 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-flash 批量 官方单价计算器:每日 20 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek V4 Pro 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek V4 Pro 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek Flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek Flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.3 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.3-Flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.3-FlashX 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.2 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.1 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.7 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.7-FlashX 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.6 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-X 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-Air 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-AirX 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4-32B-0414-128K 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.7-Flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-Flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.6V 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5V 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.6V-Flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Kimi K3 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Kimi K2.6 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Kimi K2.7 Code 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- MiniMax-M3 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- MiniMax-M3 划线原价 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- MiniMax-M3 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- MiniMax-M3 划线原价 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- MiniMax-M2.7 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- MiniMax-M2.7-highspeed 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- qwen3-max 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- qwen3-max 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- qwen3-max 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- qwen3-max-2025-09-23 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- qwen3.8-max 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Doubao-Seed-Evolving 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Doubao-Seed-2.1-pro 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Doubao-Seed-2.1-turbo 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- ERNIE 5.1 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- ERNIE 5.1 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- ERNIE 5.0 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- ERNIE 5.0 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- ERNIE 4.5 Turbo 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-a13b 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-role-latest 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-translation 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-translation-lite 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Tencent HY Vision 1.5 Instruct 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-turbos-vision 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-t1-vision 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hunyuan-embedding 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Hy4 preview 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Baichuan-M3-Plus 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Baichuan-M3 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Baichuan-M2-Plus 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- Baichuan-M2 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- step-5-preview 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- step-3.7-flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- step-3.5-flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- step-3.5-flash-2603 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- SenseNova V6 Pro 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- SenseNova V6 Turbo 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- SenseNova V6 Reasoner 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-pro 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-flash 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-pro-ultraspeed 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-pro 批量 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- mimo-v2.6-flash 批量 官方单价计算器:每日 50 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek V4 Pro 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek V4 Pro 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek Flash 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- DeepSeek Flash 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.3 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.3-Flash 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.3-FlashX 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.2 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5.1 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-5 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.7 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.7-FlashX 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.6 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-X 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-Air 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-AirX 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4-32B-0414-128K 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.7-Flash 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
- GLM-4.5-Flash 官方单价计算器:每日 100 次,输入 64000、输出 32000
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与通用对话 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗