智谱 / Z.AI
美元 / 100 万 tokens,以 docs.z.ai 价表为准。第三方聚合站有另一套数字,本表不采用。图像和视频按张或按条计,不在这张 token 表里。
| 模型 | 档位 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 glm-5-3 | 当前旗舰 | $1.4/M | $4.4/M | $0.26/M | — |
| GLM-5.3-Flash glm-5-3-flash | 最新 Flash | $0.15/M | $0.5/M | $0.03/M | — |
| GLM-5.3-FlashX glm-5-3-flashx | FlashX | $0.37/M | $1.25/M | $0.075/M | — |
| GLM-5.2 glm-5-2 | 与 5.3 同价 | $1.4/M | $4.4/M | $0.26/M | — |
| GLM-5.1 glm-5-1 | 文本 | $1.4/M | $4.4/M | $0.26/M | — |
| GLM-5 glm-5 | 文本 | $1/M | $3.2/M | $0.2/M | — |
| GLM-4.7 glm-4-7 | 文本 | $0.6/M | $2.2/M | $0.11/M | — |
| GLM-4.7-FlashX glm-4-7-flashx | 文本 | $0.07/M | $0.4/M | $0.01/M | — |
| GLM-4.6 glm-4-6 | 文本 | $0.6/M | $2.2/M | $0.11/M | — |
| GLM-4.5 glm-4-5 | 文本 | $0.6/M | $2.2/M | $0.11/M | — |
| GLM-4.5-X glm-4-5-x | 文本 | $2.2/M | $8.9/M | $0.45/M | — |
| GLM-4.5-Air glm-4-5-air | 文本 | $0.2/M | $1.1/M | $0.03/M | — |
| GLM-4.5-AirX glm-4-5-airx | 文本 | $1.1/M | $4.5/M | $0.22/M | — |
| GLM-4-32B-0414-128K glm-4-32b-0414 | 文本 | $0.1/M | $0.1/M | — | — |
| GLM-4.7-Flash glm-4-7-flash | 文本 | 免费 | 免费 | 免费 | — |
| GLM-4.5-Flash glm-4-5-flash | 文本 | 免费 | 免费 | 免费 | — |
| GLM-4.6V glm-4-6v | 视觉 | $0.3/M | $0.9/M | $0.05/M | — |
| GLM-4.5V glm-4-5v | 视觉 | $0.6/M | $1.8/M | $0.11/M | — |
| GLM-4.6V-Flash glm-4-6v-flash | 视觉 | 免费 | 免费 | 免费 | — |
| 日期 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 价表核对 | Z.AI 价表页核对 上表各档都来自这一页。没有单独的改价公告,不写改价日。 |
| 2026-08-14 | 价表核对 | GLM-5.3 目录记录 与本站观察表 asOf 一致的目录日期,不是 Z.AI 公告原文。 |
核对日 2026-09-18 · USD / 1M tokens