API Transit
API 中转站价格榜
默认综合倍率升序,编码家族优先。 综合倍率 ≈ 充值系数 × 模型倍率 × 分组倍率(仅统计文本模型且倍率 > 0)。稳定性来自监测获取日志 (成功次数 / 总获取次数)与延迟;每站展示「已获取次数 / 上次获取时间」。不售卖 API,不替商家担保。
活跃站17
最低文本综合倍率0.056x
已获取次数9385
上次获取7 分钟前2026-08-02 04:02
怎么选中转?稳 / 便宜 / 可测 / 成本
ChatGPT 倍率区间
当前平台筛选下的全站最低 / 最高综合倍率与差值。
最低0.056x
最高5.63x
差值5.57
当前模型族:ChatGPT。每个供应商下聚合展示该族各标准模型的最低综合倍率(充值×模型×分组)。
| 站点(供应商) | 最低文本综合倍率 | 模型折扣率(按供应商聚合) | 倍率构成(最低价位) | 区间 / 差 | 稳定性(近 7 日) | 模型检测 | 来源渠道 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.056x 综合倍率 · gpt-4o 文本样本 1905 / 总 9462 | gpt-5.4-mini0.056xgpt-5.6-luna0.075xgpt-5.40.106xgpt-5.6-terra0.106xgpt-5.3-codex-spark0.131xgpt-5.50.212xgpt-5.6-sol0.212xcodex-auto-review3.19xcodex-auto-review37.5x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.0094x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.056x – 37.5x差 37.44 | 最近延迟 783ms · 7日均 500ms 偶有波动 | api unknown 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.06x 综合倍率 · gpt-4o · 最低充值 1 文本样本 10548 / 总 31863 | gpt-4o0.06xcodex-auto-review0.08xgpt-5.50.08xgpt-5.6-luna0.08xgpt-5.6-sol0.08xgpt-5.6-terra0.08xgpt-5.40.08xgpt-5.4-mini0.08xgpt-5.5-openai-compact0.1xgpt-5.3-codex-spark0.2xgpt-5.4-openai-compact0.2xgpt-5.4-mini-openai-…0.375xgpt-5.3-codex-spark-…0.875x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.06x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.06x – 2.5x差 2.44 | 最近延迟 1.6s · 7日均 1.3s 偶有波动 | new_api 最低充值 1 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.06x 综合倍率 · gpt-5.6-luna · 最低充值 1 文本样本 5360 / 总 7952 | gpt-5.6-sol0.06xgpt-5.6-terra0.06xgpt-5.40.06xgpt-image-20.06xgpt-5.4-mini0.06xgpt-5.50.06xgpt-5.6-luna0.06xgpt-4o0.07xgpt-5.3-codex0.09x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.06x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.06x – 0.22x差 0.16 | 最近延迟 1.1s · 7日均 4.6s 偶有波动 | api 最低充值 1 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.07x 综合倍率 · gpt-4o 文本样本 235 / 总 259 | gpt-4o0.07xgpt-image-20.1xcodex-auto-review0.2xgpt-5.60.2xgpt-5.6-luna0.2xgpt-5.6-sol0.2xgpt-5.40.2xgpt-5.6-terra0.2xgpt-5.4-mini0.2xgpt-5.50.2x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.07x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.07x – 0.45x差 0.38 | 最近延迟 1.4s · 7日均 3.0s 偶有波动 | 公开聚合 运营信息待完善 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.08x 综合倍率 · gpt-image-2 · 最低充值 1 文本样本 3870 / 总 7742 | gpt-5.50.08xgpt-5.6-luna0.08xcodex-auto-review0.08xgpt-5.6-sol0.08xgpt-5.3-codex-spark0.08xgpt-5.6-terra0.08xgpt-5.40.08xgpt-image-20.08xgpt-5.4-mini0.08x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.08x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.08x – 1x差 0.92 | 最近延迟 1.0s · 7日均 3.2s 偶有波动 | sub2api 最低充值 1 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.08x 综合倍率 · codex-auto-review 文本样本 1922 / 总 2809 | gpt-5.3-codex-spark0.08xgpt-5.6-terra0.08xgpt-5.40.08xgpt-5.4-mini0.08xgpt-5.50.08xcodex-auto-review0.08xgpt-5.6-luna0.08xgpt-5.6-sol0.08xgpt-image-21x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.0010x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.08x – 1x差 0.92 | 最近延迟 1.2s · 7日均 2.5s 偶有波动 | 公开聚合 运营信息待完善 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.08x 综合倍率 · gpt-5.4 · 最低充值 1 文本样本 6480 / 总 11664 | gpt-5.3-codex-spark0.08xgpt-image-20.08xgpt-5.40.08xgpt-5.4-mini0.08xcodex-auto-review0.08xgpt-5.50.08xgpt-5.20.08xgpt-image-10.08xgpt-5.3-codex0.08xgpt-image-1.50.08x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.08x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.08x – 0.16x差 0.08 | 最近延迟 1.2s · 7日均 7.2s 波动偏大,建议小额试用 | sub2api 最低充值 1 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.08x 综合倍率 · gpt-5.4 · 最低充值 0 文本样本 645 / 总 2580 | gpt-5.50.08xgpt-5.40.08xgpt-5.6-sol0.18x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.08x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.08x – 0.18x差 0.1 | 最近延迟 900ms · 7日均 2.8s 波动偏大,建议小额试用 | sub2api 最低充值 0 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.1x 综合倍率 · gpt-5.4 · 最低充值 1 文本样本 1491 / 总 2556 | gpt-5.4-mini0.1xgpt-5.50.1xgpt-5.6-luna0.1xgpt-5.6-sol0.1xcodex-auto-review0.1xgpt-5.6-terra0.1xgpt-5.40.1x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.1x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.1x差 0 | 最近延迟 843ms · 7日均 8.0s 波动偏大,建议小额试用 | sub2api 最低充值 1 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.1x 综合倍率 · gpt-5.6-luna 文本样本 4561 / 总 10327 | gpt-5.6-luna0.1xgpt-5.4-mini0.375xgpt-5.6-terra1xcodex-auto-review1.25xgpt-5.41.25xgpt-5.6-sol2.5xgpt-5.52.5x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.1x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.1x – 2.5x差 2.4 | 最近延迟 838ms · 7日均 — 近 7 日较稳定 | 公开聚合 运营信息待完善 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.1x 综合倍率 · gpt-4o · 最低充值 $1 文本样本 207 / 总 207 | gpt-4o0.1x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.1x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.1x差 0 | 最近延迟 0ms · 7日均 1.3s 可用率一般(样本数未公开) | api 最低充值 $1 官网 | 9 天前 | |||
| 0.3x 综合倍率 · gpt-5.4 · 最低充值 1 文本样本 1917 / 总 8307 | gpt-5.6-terra0.3xgpt-5.40.3xgpt-image-20.3xgpt-5.4-mini0.3xgpt-5.50.3xgpt-5.6-luna0.3xgpt-5.6-sol0.3xgpt-5.3-codex-spark0.3x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.3x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.3x – 1x差 0.7 | 最近延迟 1.0s · 7日均 4.0s 近 7 日较稳定 | sub2api 最低充值 1 官网 | 8 分钟前 | |||
| 0.78x 综合倍率 · gpt-4o · 最低充值 50 CNY 文本样本 29 / 总 29 | gpt-4o0.78x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.78x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.78x差 0 | 最近延迟 0ms · 7日均 510ms 可用率较好(样本数未公开) | 公开聚合 最低充值 50 CNY 无官网链接 | 11 天前 | |||
| 0.85x 综合倍率 · gpt-4o · 最低充值 10 USD 文本样本 29 / 总 29 | gpt-4o0.85x 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.85x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.85x差 0 | 最近延迟 0ms · 7日均 420ms 可用率较好(样本数未公开) | 公开聚合 最低充值 10 USD 无官网链接 | 11 天前 | |||
| 0.92x 综合倍率 · gpt-4o · 最低充值 20 USD 文本样本 29 / 总 29 | 暂无模型折扣样本 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数1x模型倍率0.92x分组倍率1x 公式:充值 × 模型 × 分组 | 0.92x差 0 | 最近延迟 0ms · 7日均 780ms 可用率一般(样本数未公开) | 公开聚合 最低充值 20 USD 无官网链接 | 11 天前 | |||
| 暂无样本 综合倍率 文本样本 0 / 总 9338 | 暂无模型折扣样本 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数—模型倍率—分组倍率— 公式:充值 × 模型 × 分组 | —差 — | 最近延迟 1.1s · 7日均 — 近 7 日较稳定 | 公开聚合 运营信息待完善 官网 | 8 分钟前 | |||
| 暂无样本 综合倍率 文本样本 0 / 总 21339 | 暂无模型折扣样本 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数—模型倍率—分组倍率— 公式:充值 × 模型 × 分组 | —差 — | 最近延迟 1.6s · 7日均 — 近 7 日较稳定 | 公开聚合 运营信息待完善 官网 | 8 分钟前 | |||
| 暂无样本 综合倍率 · gpt-4o · 最低充值 $1 文本样本 132 / 总 207 | 暂无模型折扣样本 当前模型族 · 按综合倍率升序 | 充值系数—模型倍率—分组倍率— 公式:充值 × 模型 × 分组 | —差 — | 最近延迟 0ms · 7日均 1.1s 可用率一般(样本数未公开) | api 最低充值 $1 官网 | 9 天前 |
共 18 个供应商(模型族:ChatGPT,family=gpt)。综合倍率 = 充值 × 模型 × 分组;供应商折扣矩阵统计当前筛选下有效价。亦支持 URL ?family=gpt 等与 priceai.cc 对齐的筛选参数。
免责声明:GrokCode 仅聚合公开/提交的价格与可用性信息,不构成购买建议。充值前请回原站确认余额、退款与售后规则。
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗