阶跃星辰
人民币 / 100 万 tokens。未命中缓存含首次写入。推理过程按输出价。英文旧页的美元标价不并进这张表。
| 模型 | 档位 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 |
|---|---|---|---|---|---|
| step-5-preview step-5-preview | 多模态推理 | ¥7/M | ¥20/M | ¥0.35/M | — |
| step-3.7-flash step-3-7-flash | 多模态推理 | ¥1.35/M | ¥8.1/M | ¥0.27/M | — |
| step-3.5-flash step-3-5-flash | 推理 | ¥0.7/M | ¥2.1/M | ¥0.14/M | — |
| step-3.5-flash-2603 step-3-5-flash-2603 | 与 step-3.5-flash 同价 | ¥0.7/M | ¥2.1/M | ¥0.14/M | — |
| 日期 | 类型 | 记录 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 价表核对 | 中文定价明细页 step-2x-large 与 step-image-edit-2 于当天停止文生图、图生图和图片编辑。那两档按张计,不写入 token 表。 |
核对日 2026-10-10 · CNY / 1M tokens