数据状态
同步自 OpenRouter Providers · 117 家托管商 · source=openrouter · 2026-10-31T01:36:49.106Z
Amazon Bedrock
总部 美国
39 模型123 端点日可用 98.5%
托管模型39
端点123
日可用率均98.5%
最低输入 $/M$0.035
最大上下文1.1M
托管端点 · 123
来自 OpenRouter 各模型 Endpoints API:同一模型可能有多量化 / 多区域端点。
| 模型 | Tag | 量化 | 上下文 | 输入 | 输出 | 5m | 30m | 1d | 延迟 | 吞吐 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nova-lite-v1 amazon/nova-lite-v1 | amazon-bedrock | — | 300k | $0.060 | $0.240 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 131k | $0.070 | $0.150 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | amazon-bedrock | — | 131k | $0.070 | $0.150 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 131k | $0.070 | $0.150 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | amazon-bedrock | — | 131k | $0.070 | $0.150 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $0.110 | $0.550 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $0.110 | $0.550 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $0.110 | $0.550 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $0.110 | $0.550 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 131k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | amazon-bedrock | — | 131k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 131k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | amazon-bedrock | — | 131k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | amazon-bedrock/us-west-2 | — | 262k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| nova-2-lite-v1 amazon/nova-2-lite-v1 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $0.300 | $2.50 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| kimi-k2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | amazon-bedrock/us-east-2 | — | 262k | $0.600 | $3.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| palmyra-x5 writer/palmyra-x5 | amazon-bedrock | — | 1.0M | $0.600 | $6.00 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| llama-3.1-70b-instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | amazon-bedrock | — | 131k | $0.720 | $0.720 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| nova-pro-v1 amazon/nova-pro-v1 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 300k | $0.800 | $3.20 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| nova-pro-v1 amazon/nova-pro-v1 | amazon-bedrock | — | 300k | $0.800 | $3.20 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| glm-5 z-ai/glm-5 | amazon-bedrock | — | 203k | $1.00 | $3.20 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | amazon-bedrock/global | — | 200k | $1.00 | $5.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | amazon-bedrock/global | — | 200k | $1.00 | $5.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | amazon-bedrock/us | — | 200k | $1.10 | $5.50 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 200k | $1.10 | $5.50 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | amazon-bedrock/us | — | 200k | $1.10 | $5.50 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 200k | $1.10 | $5.50 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| glm-5.3 z-ai/glm-5.3 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.0M | $1.68 | $5.28 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| glm-5.3 z-ai/glm-5.3 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.0M | $1.68 | $5.28 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $2.00 | $10.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $2.00 | $10.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-6-sol openai/gpt-6-sol | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $2.00 | $10.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-6-sol openai/gpt-6-sol | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $2.00 | $10.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-6.1-sol openai/gpt-6.1-sol | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-6.1-sol openai/gpt-6.1-sol | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| grok-4.6 x-ai/grok-4.6 | amazon-bedrock/us-west-2 | — | 500k | $2.20 | $6.60 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $2.20 | $11.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | amazon-bedrock/global | — | 1M | $3.00 | $15.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | amazon-bedrock/global | — | 1M | $3.00 | $15.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $3.00 | $15.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $3.00 | $15.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | amazon-bedrock/us | — | 1M | $3.30 | $16.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $3.30 | $16.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | amazon-bedrock/us | — | 1M | $3.30 | $16.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $3.30 | $16.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $3.30 | $16.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $3.30 | $16.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $4.00 | $20.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $4.00 | $20.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $4.00 | $20.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $4.00 | $20.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $4.40 | $22.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $4.40 | $22.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $4.40 | $22.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $4.40 | $22.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $4.40 | $22.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $4.40 | $22.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | amazon-bedrock | — | 1M | $5.00 | $25.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | amazon-bedrock | — | 1M | $5.00 | $25.0 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | amazon-bedrock/global | — | 1M | $5.00 | $25.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | amazon-bedrock/global | — | 1M | $5.00 | $25.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | amazon-bedrock | — | 1M | $5.00 | $25.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | amazon-bedrock | — | 1M | $5.00 | $25.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | amazon-bedrock | — | 200k | $5.00 | $25.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | amazon-bedrock | — | 200k | $5.00 | $25.0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | amazon-bedrock/us | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | amazon-bedrock/us | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 200k | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-opus-4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 200k | $5.50 | $27.5 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | amazon-bedrock/global | — | 1M | $2.00 | $10.0 | 100.00% | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | amazon-bedrock/global | — | 1M | $2.00 | $10.0 | 100.00% | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | amazon-bedrock | — | 1M | $5.00 | $25.0 | — | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | amazon-bedrock | — | 1M | $5.00 | $25.0 | — | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $0.200 | $1.20 | 100.00% | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $0.200 | $1.20 | 100.00% | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| gpt-6-luna openai/gpt-6-luna | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $0.110 | $0.550 | 100.00% | 100.00% | 99.9% | — | — | — |
| gpt-6-luna openai/gpt-6-luna | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $0.110 | $0.550 | 100.00% | 100.00% | 99.9% | — | — | — |
| nova-2-lite-v1 amazon/nova-2-lite-v1 | amazon-bedrock | — | 1M | $0.300 | $2.50 | 100.00% | 100.00% | 99.8% | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $0.100 | $0.500 | 100.00% | 100.00% | 99.8% | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | amazon-bedrock | — | 1M | $0.100 | $0.500 | 100.00% | 100.00% | 99.8% | — | — | — |
| gpt-6.1-sol openai/gpt-6.1-sol | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $2.00 | $10.0 | 100.00% | 100.00% | 99.7% | — | — | — |
| gpt-6.1-sol openai/gpt-6.1-sol | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $2.00 | $10.0 | 100.00% | 100.00% | 99.7% | — | — | — |
| gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $0.220 | $1.32 | 100.00% | 100.00% | 99.7% | — | — | — |
| gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $0.220 | $1.32 | 100.00% | 100.00% | 99.7% | — | — | — |
| nova-micro-v1 amazon/nova-micro-v1 | amazon-bedrock | — | 128k | $0.035 | $0.140 | 100.00% | 100.00% | 99.6% | — | — | — |
| kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | amazon-bedrock/us-east-2 | — | 1.0M | $3.00 | $15.0 | 100.00% | 100.00% | 98.0% | — | — | — |
| kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | amazon-bedrock/us-east-2 | — | 1.0M | $3.00 | $15.0 | 100.00% | 100.00% | 98.0% | — | — | — |
| nova-lite-v1 amazon/nova-lite-v1 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 300k | $0.060 | $0.240 | 100.00% | 100.00% | 97.9% | — | — | — |
| claude-opus-4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | amazon-bedrock | — | 200k | $15.0 | $75.0 | 100.00% | 100.00% | 94.4% | — | — | — |
| claude-opus-4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | amazon-bedrock | — | 200k | $15.0 | $75.0 | 100.00% | 100.00% | 94.4% | — | — | — |
| gpt-6-astra openai/gpt-6-astra | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $10.0 | $50.0 | 100.00% | 100.00% | 87.7% | — | — | — |
| gpt-6-astra openai/gpt-6-astra | amazon-bedrock/global | — | 1.1M | $10.0 | $50.0 | 100.00% | 100.00% | 87.7% | — | — | — |
| nova-micro-v1 amazon/nova-micro-v1 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 128k | $0.035 | $0.140 | 100.00% | 100.00% | 86.5% | — | — | — |
| gpt-6-sol openai/gpt-6-sol | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.20 | $11.0 | — | — | — | — | — | — |
| gpt-6-sol openai/gpt-6-sol | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.20 | $11.0 | — | — | — | — | — | — |
| gpt-5.6-terra openai/gpt-5.6-terra | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.20 | $13.2 | — | — | — | — | — | — |
| gpt-5.6-terra openai/gpt-5.6-terra | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.20 | $13.2 | — | — | — | — | — | — |
| nova-premier-v1 amazon/nova-premier-v1 | amazon-bedrock | — | 1M | $2.50 | $12.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | 是 |
| gpt-5.4 openai/gpt-5.4 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.75 | $16.5 | — | — | — | — | — | 是 |
| gpt-5.4 openai/gpt-5.4 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $2.75 | $16.5 | — | — | — | — | — | 是 |
| claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | — | — | — | — |
| claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai/gpt-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $5.50 | $33.0 | — | — | — | — | — | 是 |
| gpt-5.5 openai/gpt-5.5 | amazon-bedrock/us-east-1 | — | 1.1M | $5.50 | $33.0 | — | — | — | — | — | 是 |
| claude-opus-4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | — | — | — | — |
| claude-opus-4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | amazon-bedrock/eu-west-1 | — | 1M | $5.50 | $27.5 | — | — | — | — | — | — |
| claude-fable-5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | amazon-bedrock | — | 1M | $10.0 | $50.0 | — | — | — | — | — | — |
| claude-fable-5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | amazon-bedrock | — | 1M | $10.0 | $50.0 | — | — | — | — | — | — |
| claude-fable-5 anthropic/claude-fable-5 | amazon-bedrock | — | 1M | $10.0 | $50.0 | — | — | — | — | — | — |
| claude-fable-5 anthropic/claude-fable-5 | amazon-bedrock | — | 1M | $10.0 | $50.0 | — | — | — | — | — | — |
| gpt-6-astra openai/gpt-6-astra | amazon-bedrock/us-west-2 | — | 1.1M | $11.0 | $55.0 | — | — | — | — | — | — |
| gpt-6-astra openai/gpt-6-astra | amazon-bedrock/us-west-2 | — | 1.1M | $11.0 | $55.0 | — | — | — | — | — | — |
覆盖模型 · 39
nova-lite-v1gpt-oss-20bclaude-haiku-5.5gpt-oss-120bqwen3-coder-30b-a3b-instructnova-2-lite-v1kimi-k2.5palmyra-x5llama-3.1-70b-instructnova-pro-v1glm-5claude-haiku-4.5glm-5.3claude-sonnet-5.5gpt-6-solgpt-6.1-solgrok-4.6claude-sonnet-5claude-sonnet-4.6claude-sonnet-4.5claude-opus-5.5gpt-5.6-solclaude-opus-4.8claude-opus-4.7claude-opus-4.6claude-opus-4.5claude-opus-5gpt-5.6-lunagpt-6-lunanova-micro-v1kimi-k3claude-opus-4.1gpt-6-astragpt-5.6-terranova-premier-v1gpt-5.4gpt-5.5claude-fable-5.1claude-fable-5
元数据与端点观测同步自 OpenRouter 公开 API。GrokCode 不做路由转发;自建测速请用 API 实验室。
관련 도구
Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与通用对话 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗