托管商 Providers
全面对标 OpenRouter 提供商网络:托管推理节点的 Providers,以及发布模型的 Authors。交叉查看 模型目录 · 排行榜 · 能力天梯。
数据状态
同步自 OpenRouter Providers · 117 家托管商 · 端点样本 2003 · source=openrouter · 2026-10-30T23:38:31.698Z
托管商117
端点样本2003
有模型81
有状态页41
| 托管商 | 总部 | 机房 | 模型 | 端点 | 日可用率 | 最低输入 | 量化 | 合规链接 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra deepinfra | 美国 | — | 69 | 112 | 96.8% | $0.020 | fp8fp4fp16bf16mxfp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Azure azure | 美国 | — | 58 | 189 | 99.6% | $0.050 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Novita novita | 美国 | — | 47 | 53 | 97.2% | $0.020 | fp16fp8int4bf16fp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| OpenAI openai | 美国 | — | 45 | 182 | 97.9% | $0.025 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| SiliconFlow siliconflow | 新加坡 | US | 41 | 48 | 97.5% | $0.040 | fp8int4 | 隐私ToS | 详情 |
| Parasail parasail | 美国 | — | 40 | 48 | 99.9% | $0.030 | fp8fp4int4bf16fp16 | 隐私ToS | 详情 |
| Claude Platform on AWS claude-on-aws | 美国 | — | 39 | 147 | 98.7% | $0.035 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Amazon Bedrock amazon-bedrock | 美国 | — | 39 | 123 | 98.5% | $0.035 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Venice venice | 美国 | US | 37 | 46 | 98.5% | $0.030 | fp8fp4int4bf16fp16 | 隐私ToS | 详情 |
| Google google-vertex | 美国 | — | 33 | 155 | 93.4% | $0.090 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Alibaba alibaba | 新加坡 | SG, CN | 33 | 50 | 98.1% | $0.030 | fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| GMICloud gmicloud | 美国 | US | 30 | 33 | 83.2% | $0.075 | fp8bf16 | 隐私ToS | 详情 |
| AtlasCloud atlas-cloud | 美国 | — | 25 | 28 | 98.7% | $0.135 | fp8fp4int4 | 隐私 | 详情 |
| Google AI Studio google-ai-studio | 美国 | — | 22 | 79 | 97.6% | 免费 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Mistral mistral | 法国 | — | 22 | 60 | 99.6% | $0.100 | fp8nvfp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| CoreWeave coreweave | 美国 | US | 22 | 31 | 99.8% | $0.030 | fp4nvfp4fp8bf16int4fp16 | 隐私ToS | 详情 |
| DigitalOcean digitalocean | 美国 | — | 19 | 24 | 99.2% | $0.060 | — | 隐私ToS | 详情 |
| StreamLake streamlake | 中国 | — | 19 | 21 | 99.3% | $0.084 | fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Phala phala | 美国 | — | 18 | 23 | 95.1% | $0.100 | nvfp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Cloudflare cloudflare | 美国 | — | 18 | 20 | 99.9% | $0.027 | fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Together together | 美国 | — | 17 | 24 | 99.4% | $0.150 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Nebius nebius | 荷兰 | — | 17 | 22 | 95.4% | $0.060 | fp4fp8bf16 | 隐私ToS | 详情 |
| Anthropic anthropic | 美国 | — | 14 | 34 | 99.99% | $0.100 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Z.AI z-ai | 新加坡 | SG | 14 | 16 | 99.8% | $0.150 | fp8fp4 | 隐私ToS | 详情 |
| BaseTen baseten | 美国 | — | 13 | 40 | 94.7% | $0.100 | fp4fp8fp32 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Relace relace | — | — | 13 | 17 | 99.8% | $0.0065 | mxfp4fp4bf16fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Darkbloom darkbloom | — | — | 12 | 17 | 98.6% | $0.018 | int4nvfp4fp4fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Baidu baidu | 中国 | — | 12 | 15 | 99.6% | $0.140 | fp8fp4 | 隐私ToS | 详情 |
| Crusoe crusoe | 美国 | — | 11 | 17 | 99.5% | $0.050 | fp8bf16fp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| DekaLLM dekallm | 印尼 | ID | 11 | 16 | 99.8% | $0.018 | bf16fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Cohere cohere | 美国 | — | 11 | 13 | 99.7% | $0.037 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Wafer wafer | 美国 | — | 10 | 28 | 99.97% | $0.0060 | mxfp4nvfp4fp4fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Mancer 2 mancer | — | — | 10 | 12 | 99.4% | $0.050 | fp8fp4 | 隐私ToS | 详情 |
| Fireworks fireworks | 美国 | — | 9 | 32 | 92.1% | $0.105 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Minimax minimax | 新加坡 | US | 9 | 12 | 99.0% | $0.075 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Reka reka | — | — | 9 | 12 | 99.4% | $0.040 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| InferenceNet inference-net | 美国 | — | 8 | 28 | 99.7% | $0.030 | fp4fp8bf16 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Sail Research sail-research | 美国 | — | 8 | 24 | 99.98% | $0.060 | fp4fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| AkashML akashml | — | — | 8 | 13 | 99.7% | $0.020 | fp8fp4bf16 | 隐私ToS | 详情 |
| Makora makora | — | — | 8 | 13 | 99.94% | $0.070 | fp8fp4 | 状态 | 详情 |
| Morph morph | 美国 | US | 8 | 12 | 99.8% | $0.022 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| PrimeIntellect primeintellect | — | — | 8 | 12 | 99.3% | $0.030 | fp8bf16 | — | 详情 |
| xAI xai | 美国 | — | 7 | 34 | 98.3% | $1.00 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Io Net io-net | 美国 | — | 7 | 12 | 97.3% | $0.017 | nvfp4fp8bf16fp16 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Modal modal | 美国 | — | 7 | 11 | 99.91% | $0.040 | fp4mxfp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Chutes chutes | 美国 | — | 6 | 8 | 96.6% | $0.039 | fp8mxfp4int4fp4 | 隐私ToS | 详情 |
| Groq groq | 美国 | — | 6 | 8 | 99.7% | $0.050 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Inceptron inceptron | 瑞典 | FI | 6 | 8 | 99.90% | $0.130 | fp8fp4int4 | 隐私ToS | 详情 |
| ModelRun modelrun | 美国 | US | 6 | 8 | 99.9% | $0.150 | fp4fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| NextBit nextbit | 西班牙 | ES | 6 | 8 | 99.4% | $0.068 | fp4bf16int4fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| AionLabs aion-labs | 以色列 | — | 6 | 6 | 100.00% | $0.700 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Meta meta | 美国 | — | 6 | 6 | 99.7% | $0.100 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Seed seed | 新加坡 | — | 6 | 6 | 100.00% | $0.075 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Decart decart | 美国 | US | 5 | 8 | 93.5% | $0.090 | fp4mxfp4 | 隐私ToS | 详情 |
| Friendli friendli | 美国 | — | 5 | 8 | 99.96% | $0.140 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| SambaNova sambanova | 美国 | — | 5 | 7 | 92.0% | $0.060 | fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Tenstorrent tenstorrent | 美国 | US | 5 | 7 | 97.4% | $0.050 | fp8fp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Perplexity perplexity | 美国 | — | 5 | 5 | 100.00% | $1.00 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Tencent tencent | 中国 | SG | 5 | 5 | 99.90% | $0.044 | fp8 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Moonshot AI moonshotai | 新加坡 | SG | 4 | 7 | 99.7% | $0.950 | mxfp4 | 隐私ToS | 详情 |
| Mara mara | 美国 | US | 4 | 5 | 94.1% | $0.150 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Sakana AI sakana | — | — | 4 | 4 | 100.00% | $0.950 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Near AI near-ai | — | — | 3 | 5 | 99.99% | $0.030 | fp8fp4 | 隐私ToS | 详情 |
| OpenInference open-inference | 美国 | — | 3 | 5 | 100.00% | $0.021 | fp4 | 隐私ToS | 详情 |
| Particle AI particle-ai | 美国 | US | 3 | 4 | 100.00% | $0.050 | nvfp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Inception inception | — | — | 3 | 3 | 99.7% | $0.040 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Ionstream ionstream | 美国 | US | 3 | 3 | 99.7% | $0.040 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Xiaomi xiaomi | 中国 | SG, NL | 3 | 3 | 100.00% | $0.140 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Poolside poolside | — | — | 2 | 4 | 100.00% | $0.060 | fp4fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| Upstage upstage | — | — | 2 | 4 | 100.00% | $0.050 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Cerebras cerebras | 美国 | — | 2 | 3 | 100.00% | $0.350 | fp16 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Liquid liquid | — | — | 2 | 3 | 100.00% | $0.050 | fp8 | 隐私ToS | 详情 |
| DeepSeek deepseek | 中国 | — | 2 | 2 | 99.9% | $0.150 | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Nex AGI nex-agi | 中国 | SG | 2 | 2 | 99.4% | $0.025 | bf16fp8 | 隐私 | 详情 |
| Perceptron perceptron | 美国 | — | 2 | 2 | 100.00% | $0.150 | — | 隐私ToS | 详情 |
| ScaleDown scaledown | — | — | 2 | 2 | 99.4% | $0.040 | — | 隐私ToS | 详情 |
| StepFun stepfun | — | — | 2 | 2 | 100.00% | $0.200 | fp8 | ToS | 详情 |
| Unbiased unbiased | — | — | 2 | 2 | 99.6% | $0.800 | — | 隐私ToS | 详情 |
| ParetoAlpha pareto-alpha | 美国 | US | 1 | 2 | 100.00% | $3.00 | — | 隐私ToS | 详情 |
| Ambient ambient | — | — | 1 | 1 | 92.3% | $0.600 | fp8 | — | 详情 |
| Featherless featherless | 美国 | US | 1 | 1 | 84.0% | $1.00 | fp4 | 隐私ToS状态 | 详情 |
| AI21 ai21 | 以色列 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Amazon Nova amazon-nova | 美国 | US | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Arcee AI arcee-ai | 美国 | US | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| AssemblyAI assemblyai | — | US | — | — | — | — | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Avian avian | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Black Forest Labs black-forest-labs | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Cirrascale cirrascale | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Clarifai clarifai | 美国 | US | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Cosine cosine | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Crucible crucible | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Databricks databricks | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Deepgram deepgram | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| ElevenLabs elevenlabs | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| FakeProvider fake-provider | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Fish Audio fish-audio | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| HeyGen heygen | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Inferact vLLM inferact-vllm | 美国 | US, FI | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Infermatic infermatic | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Inflection inflection | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Krea krea | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| KT kt | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Modular modular | 美国 | US | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Nvidia nvidia | 美国 | US | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Ollama ollama | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| PrimaLabs primalabs | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Quiver quiver | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Recraft recraft | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Recursive recursive | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Respan respan | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Runway runway | 美国 | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS状态 | 详情 |
| Sourceful sourceful | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| Stealth stealth | — | — | — | — | — | — | — | ToS | 详情 |
| Switchpoint switchpoint | 美国 | US | — | — | — | — | — | — | 详情 |
| Thinking Machines thinkingmachines | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| TypeSafe typesafe | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
| VoyageAI by MongoDB voyageai | — | — | — | — | — | — | — | 隐私ToS | 详情 |
数据源:OpenRouter /api/v1/providers + 各模型 /endpoints。端点聚合约 6 小时刷新;可用率反映 OpenRouter 观测窗口,不等于 SLA 承诺。
Related tools
Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与通用对话 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗