Official Plan
SuperGrok
Grok 官方订阅 · 各地区公开价对比 · 人民币按公开汇率估算
最低地区价¥49.09
最低地区印度
覆盖地区42
最新更新2026-08-02
Groksupergrok月付42 个地区29 种货币
同一官方订阅在不同 App Store 地区的公开价格。最低价仅作参考,开通条件、税费与支付汇率以官方与支付页为准。
有货最低¥49.09印度
美区参考¥202.97$30.00
最高地区¥279.17约合人民币
相对美区−76%约省 ¥154
地区价走势 按采集时间 · 全地区最低折合人民币
最新最低 ¥185.93↑ ¥136.84
最低地区价 均价96 个时间点
地区报价表
42 个地区 · 各国取最新一条 · 按折合人民币从低到高 · 汇率列 = 原币 → 人民币(无入库汇率时按 约合人民币 ÷ 原币金额 推算)
| # | 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 相对美区 | 更新 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其TR最低 | ₺1.299,99TRY | ¥185.17 | 1 TRY ≈ ¥0.1424推算 | -9% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 2 | 印度尼西亚ID | Rp 499ribuIDR | ¥186.68 | 1 IDR ≈ ¥0.000374推算 | -8% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 3 | 巴基斯坦PK | Rs 7,900.00PKR | ¥192.66 | 1 PKR ≈ ¥0.0244推算 | -5% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 4 | 加拿大CA | CA$40.00CAD | ¥193.06 | 1 CAD ≈ ¥4.827推算 | -5% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 5 | 中国香港HK | HK$ 228.00HKD | ¥196.68 | 1 HKD ≈ ¥0.8626推算 | -3% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 6 | 菲律宾PH | ₱ 1,790.00PHP | ¥196.85 | 1 PHP ≈ ¥0.1100推算 | -3% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 7 | 新西兰NZ | NZ$50.00NZD | ¥198.53 | 1 NZD ≈ ¥3.971推算 | -2% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 8 | 埃及EG | EGP 1,499.99EGP | ¥198.58 | 1 EGP ≈ ¥0.1324推算 | -2% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 9 | 巴西BR | R$ 149,90BRL | ¥199.10 | 1 BRL ≈ ¥1.328推算 | -2% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 10 | 泰国TH | ฿999.00THB | ¥201.94 | 1 THB ≈ ¥0.2021推算 | -1% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 11 | 玻利维亚BO | USD 30.00USD | ¥202.97 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | ≈ 美区 | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 12 | 阿根廷AR | USD 30.00USD | ¥202.97 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | ≈ 美区 | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 13 | 美国US美区 | $30.00USD | ¥202.97 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | 基准 | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 14 | 印度IN | ₹ 2,900INR | ¥205.03 | 1 INR ≈ ¥0.0707推算 | +1% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 15 | 越南VN | 799.000đVND | ¥206.46 | 1 VND ≈ ¥0.000258推算 | +2% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 16 | 中国台湾TW | NT$990.00TWD | ¥206.87 | 1 TWD ≈ ¥0.2090推算 | +2% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 17 | 韩国KR | ₩44,000KRW | ¥208.25 | 1 KRW ≈ ¥0.00473推算 | +3% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 18 | 日本JP | ¥5,000JPY | ¥210.67 | 1 JPY ≈ ¥0.0421推算 | +4% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 19 | 新加坡SG | S$ 39.98SGD | ¥210.79 | 1 SGD ≈ ¥5.272推算 | +4% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 20 | 马来西亚MY | RM129.90MYR | ¥215.27 | 1 MYR ≈ ¥1.657推算 | +6% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 21 | 以色列IL | ₪99.90ILS | ¥220.59 | 1 ILS ≈ ¥2.208推算 | +9% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 22 | 罗马尼亚RO | 149,99 leiRON | ¥222.27 | 1 RON ≈ ¥1.482推算 | +10% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 23 | 墨西哥MX | MX$599.00MXN | ¥233.44 | 1 MXN ≈ ¥0.3897推算 | +15% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 24 | 澳大利亚AU | A$50.00AUD | ¥237.06 | 1 AUD ≈ ¥4.741推算 | +17% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 25 | 秘鲁PE | S/ 119.90PEN | ¥239.39 | 1 PEN ≈ ¥1.997推算 | +18% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 26 | 尼日利亚NG | ₦ 49,900.00NGN | ¥247.69 | 1 NGN ≈ ¥0.00496推算 | +22% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 27 | 瑞士CH | CHF 30.00CHF | ¥251.14 | 1 CHF ≈ ¥8.371推算 | +24% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 28 | 乌克兰UA | 40,00 USDUSD | ¥270.63 | 1 USD ≈ ¥6.766推算 | +33% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 29 | 荷兰NL | € 35,00EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 30 | 希腊GR | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 31 | 比利时BE | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 32 | 法国FR | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 33 | 芬兰FI | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 34 | 葡萄牙PT | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 35 | 奥地利AT | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 36 | 意大利IT | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 37 | 西班牙ES | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 38 | 德国DE | 35,00 €EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 39 | 爱尔兰IE | €35.00EUR | ¥272.57 | 1 EUR ≈ ¥7.788推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 40 | 英国GB | £30.00GBP | ¥272.58 | 1 GBP ≈ ¥9.086推算 | +34% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 41 | 哥伦比亚CO | COP$ 129.900,00COP | ¥274.59 | 1 COP ≈ ¥0.00211推算 | +35% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
| 42 | 匈牙利HU | HUF12,990.00HUF | ¥279.17 | 1 HUF ≈ ¥0.0215推算 | +38% | 10 分钟前 | App Store ↗ |
汇率说明:优先使用采集入库的 fx_rate_to_cny;若为空则按 约合人民币 ÷ 原币标价 推算(表中标注「推算」)。实际扣款汇率以 Apple / 发卡行当时牌价为准,可能含税与渠道差价。
免责声明:GrokCode 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算不含税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗