数据状态
同步自 OpenRouter Providers · 109 家托管商 · source=openrouter · 2026-09-18T19:57:05.173Z
DeepInfra
总部 美国
78 模型112 端点日可用 97.4%
托管模型78
端点112
日可用率均97.4%
最低输入 $/M$0.019
最大上下文1.0M
托管端点 · 112
来自 OpenRouter 各模型 Endpoints API:同一模型可能有多量化 / 多区域端点。
| 模型 | Tag | 量化 | 上下文 | 输入 | 输出 | 5m | 30m | 1d | 延迟 | 吞吐 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ling-3.0-flash-fin inclusionai/ling-3.0-flash-fin | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.060 | $0.180 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| ling-3.0-flash-fin inclusionai/ling-3.0-flash-fin | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.060 | $0.180 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| phi-4 microsoft/phi-4 | deepinfra/bf16 | bf16 | 16k | $0.070 | $0.140 | — | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| llama-guard-4-12b meta-llama/llama-guard-4-12b | deepinfra/bf16 | bf16 | 164k | $0.180 | $0.180 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| nemotron-3.5-content-safety nvidia/nemotron-3.5-content-safety | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.200 | $0.200 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| nemotron-3.5-content-safety nvidia/nemotron-3.5-content-safety | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.200 | $0.200 | — | — | 100.00% | — | — | — |
| hermes-3-llama-3.1-70b nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.700 | $0.700 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| ling-3.0-flash-vl inclusionai/ling-3.0-flash-vl | deepinfra/fp16 | fp16 | 131k | $0.060 | $0.180 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| ling-3.0-flash-vl inclusionai/ling-3.0-flash-vl | deepinfra/fp16 | fp16 | 131k | $0.060 | $0.180 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| gemma-3-4b-it google/gemma-3-4b-it | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.050 | $0.100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | — | — |
| mistral-small-24b-instruct-2501 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | deepinfra/fp8 | fp8 | 33k | $0.050 | $0.080 | 100.00% | 99.99% | 99.99% | — | — | — |
| granite-4.2-8b ibm-granite/granite-4.2-8b | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.060 | $0.250 | — | 100.00% | 99.98% | — | — | — |
| muse-glimmer-30b meta/muse-glimmer-30b | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.300 | $1.20 | 100.00% | 100.00% | 99.97% | — | — | — |
| muse-glimmer-30b meta/muse-glimmer-30b | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.300 | $1.20 | 100.00% | 100.00% | 99.97% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | deepinfra/turbo | bf16 | 131k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 99.97% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | deepinfra/turbo | bf16 | 131k | $0.150 | $0.600 | 100.00% | 100.00% | 99.97% | — | — | — |
| qwen3.5-35b-a3b qwen/qwen3.5-35b-a3b | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.140 | $1.00 | 100.00% | 100.00% | 99.96% | — | — | — |
| gemma-3-12b-it google/gemma-3-12b-it | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.050 | $0.150 | 100.00% | 99.99% | 99.96% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.037 | $0.170 | 99.8% | 99.94% | 99.95% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.037 | $0.170 | 99.8% | 99.94% | 99.95% | — | — | — |
| step-3.7-flash stepfun/step-3.7-flash | deepinfra | — | 262k | $0.160 | $0.920 | 100.00% | 100.00% | 99.95% | — | — | — |
| hermes-3-llama-3.1-405b nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $1.00 | $1.00 | 100.00% | 100.00% | 99.95% | — | — | — |
| deepseek-chat-v3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | deepinfra/fp4 | fp4 | 164k | $0.250 | $0.950 | 100.00% | 100.00% | 99.94% | — | — | — |
| qwen3.5-122b-a10b qwen/qwen3.5-122b-a10b | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.290 | $2.40 | 100.00% | 100.00% | 99.93% | — | — | — |
| qwen3.8-2.4t-a95b qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $2.00 | $6.00 | 100.00% | 100.00% | 99.92% | — | — | — |
| qwen3.8-2.4t-a95b qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $2.00 | $6.00 | 100.00% | 100.00% | 99.92% | — | — | — |
| mythomax-l2-13b gryphe/mythomax-l2-13b | deepinfra/fp16 | fp16 | 4k | $0.400 | $0.400 | — | 100.00% | 99.92% | — | — | — |
| llama-4-scout meta-llama/llama-4-scout | deepinfra/fp8 | fp8 | 328k | $0.100 | $0.300 | 100.00% | 99.96% | 99.92% | — | — | — |
| kimi-k2.7-code moonshotai/kimi-k2.7-code | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.680 | $3.40 | — | — | 99.92% | — | — | — |
| deepseek-r1-0528 deepseek/deepseek-r1-0528 | deepinfra/fp4 | fp4 | 164k | $0.500 | $2.15 | 100.00% | 100.00% | 99.92% | — | — | — |
| gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.030 | $0.140 | — | — | 99.91% | — | — | — |
| qwen3-30b-a3b qwen/qwen3-30b-a3b | deepinfra/fp8 | fp8 | 41k | $0.120 | $0.500 | 100.00% | 100.00% | 99.91% | — | — | — |
| l3.1-euryale-70b sao10k/l3.1-euryale-70b | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.850 | $0.850 | — | 100.00% | 99.90% | — | — | — |
| l3-lunaris-8b sao10k/l3-lunaris-8b | deepinfra/turbo | fp8 | 8k | $0.040 | $0.050 | 100.00% | 100.00% | 99.9% | — | — | — |
| mistral-nemo mistralai/mistral-nemo | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.019 | $0.030 | 99.96% | 99.96% | 99.9% | — | — | — |
| nemotron-3.5-lightning nvidia/nemotron-3.5-lightning | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.080 | $0.200 | 100.00% | 100.00% | 99.9% | — | — | — |
| nemotron-3.5-lightning nvidia/nemotron-3.5-lightning | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.080 | $0.200 | 100.00% | 100.00% | 99.9% | — | — | — |
| glm-4.6 z-ai/glm-4.6 | deepinfra/fp4 | fp4 | 203k | $0.500 | $2.00 | 100.00% | 100.00% | 99.9% | — | — | — |
| mistral-small-3.2-24b-instruct mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | deepinfra/fp8 | fp8 | 128k | $0.075 | $0.200 | 99.6% | 99.92% | 99.8% | — | — | — |
| qwen-2.5-72b-instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | deepinfra/fp8 | fp8 | 33k | $0.360 | $0.400 | 100.00% | 100.00% | 99.8% | — | — | — |
| qwen3.5-9b qwen/qwen3.5-9b | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.100 | $0.150 | 99.9% | 99.94% | 99.8% | — | — | — |
| qwen3.5-9b qwen/qwen3.5-9b | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.100 | $0.150 | 99.9% | 99.94% | 99.8% | — | — | — |
| nemotron-3-super-120b-a12b nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.085 | $0.400 | 100.00% | 100.00% | 99.8% | — | — | — |
| nemotron-3-super-120b-a12b nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.085 | $0.400 | 100.00% | 100.00% | 99.8% | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.140 | $0.420 | 99.8% | 99.7% | 99.8% | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.060 | $0.180 | 99.7% | 99.8% | 99.7% | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.060 | $0.180 | 99.7% | 99.8% | 99.7% | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.060 | $0.180 | 99.7% | 99.8% | 99.7% | — | — | — |
| llama-4-maverick meta-llama/llama-4-maverick | deepinfra/base | fp8 | 1.0M | $0.200 | $0.800 | 100.00% | 99.6% | 99.7% | — | — | — |
| deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.090 | $0.180 | — | 98.8% | 99.6% | — | — | — |
| nemotron-3-nano-30b-a3b nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.050 | $0.200 | 100.00% | 100.00% | 99.6% | — | — | — |
| glm-5.1 z-ai/glm-5.1 | deepinfra/fp4 | fp4 | 203k | $1.05 | $3.50 | 98.3% | 99.7% | 99.6% | — | — | — |
| qwen3-32b qwen/qwen3-32b | deepinfra/fp8 | fp8 | 41k | $0.080 | $0.280 | 100.00% | 100.00% | 99.5% | — | — | — |
| deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $1.30 | $2.60 | 99.0% | 99.91% | 99.5% | — | — | — |
| qwen3.5-27b qwen/qwen3.5-27b | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.260 | $2.60 | 98.8% | 99.6% | 99.5% | — | — | — |
| llama-3.1-8b-instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.020 | $0.040 | 99.97% | 99.96% | 99.5% | — | — | — |
| qwen3.6-27b qwen/qwen3.6-27b | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.320 | $3.20 | 98.6% | 98.8% | 99.4% | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-vision-exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.216 | $0.647 | 99.8% | 99.4% | 99.4% | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-vision-exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.216 | $0.647 | 99.8% | 99.4% | 99.4% | — | — | — |
| inkling-small thinkingmachines/inkling-small | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.450 | $1.20 | 100.00% | 99.5% | 99.3% | — | — | — |
| inkling-small thinkingmachines/inkling-small | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.450 | $1.20 | 100.00% | 99.5% | 99.3% | — | — | — |
| minimax-m3 minimax/minimax-m3 | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.280 | $1.10 | 100.00% | 100.00% | 99.3% | — | — | — |
| minimax-m3 minimax/minimax-m3 | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.280 | $1.10 | 100.00% | 100.00% | 99.3% | — | — | — |
| qwen3-14b qwen/qwen3-14b | deepinfra/fp8 | fp8 | 41k | $0.120 | $0.240 | 98.5% | 99.1% | 99.3% | — | — | — |
| deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $1.30 | $2.60 | 100.00% | 99.9% | 99.2% | — | — | — |
| deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $1.30 | $2.60 | 100.00% | 99.9% | 99.2% | — | — | — |
| kimi-k2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.750 | $3.50 | 100.00% | 99.7% | 99.2% | — | — | — |
| deepseek-v3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepinfra/fp4 | fp4 | 164k | $0.260 | $0.380 | 100.00% | 99.97% | 99.2% | — | — | — |
| gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | deepinfra/turbo | fp4 | 262k | $0.090 | $0.340 | 98.9% | 98.9% | 99.2% | — | — | — |
| gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | deepinfra/turbo | fp4 | 262k | $0.090 | $0.340 | 98.9% | 98.9% | 99.2% | — | — | — |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.090 | $1.10 | 100.00% | 99.96% | 99.0% | — | — | — |
| ling-3.0-flash inclusionai/ling-3.0-flash | deepinfra/bf16 | bf16 | 131k | $0.060 | $0.180 | 100.00% | 99.7% | 99.0% | — | — | — |
| gemma-3-27b-it google/gemma-3-27b-it | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.080 | $0.160 | 99.9% | 99.2% | 99.0% | — | — | — |
| gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-26b-a4b-it | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.070 | $0.340 | 100.00% | 99.98% | 99.0% | — | — | — |
| gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-26b-a4b-it | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.070 | $0.340 | 100.00% | 99.98% | 99.0% | — | — | — |
| hy3 tencent/hy3 | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.105 | $0.435 | 100.00% | 99.93% | 98.9% | — | — | — |
| qwen3.5-397b-a17b qwen/qwen3.5-397b-a17b | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.450 | $3.00 | 96.8% | 95.2% | 98.8% | — | — | — |
| llama-3.3-70b-instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | deepinfra/turbo | fp8 | 131k | $0.100 | $0.320 | 99.1% | 99.4% | 98.6% | — | — | — |
| glm-5.3-flash z-ai/glm-5.3-flash | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.075 | $0.250 | — | 98.4% | 98.6% | — | — | — |
| glm-5.3-flash z-ai/glm-5.3-flash | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.075 | $0.250 | — | 98.4% | 98.6% | — | — | — |
| glm-5.2 z-ai/glm-5.2 | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.563 | $1.80 | 98.8% | 98.7% | 98.6% | — | — | — |
| glm-5.2 z-ai/glm-5.2 | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.563 | $1.80 | 98.8% | 98.7% | 98.6% | — | — | — |
| glm-5.2 z-ai/glm-5.2 | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.563 | $1.80 | 98.8% | 98.7% | 98.6% | — | — | — |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.500 | $2.20 | — | — | 98.5% | — | — | — |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | deepinfra/fp4 | fp4 | 262k | $0.500 | $2.20 | — | — | 98.5% | — | — | — |
| kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | deepinfra/bf16 | bf16 | 1.0M | $2.85 | $14.3 | — | 98.2% | 98.5% | — | — | — |
| kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | deepinfra/bf16 | bf16 | 1.0M | $2.85 | $14.3 | — | 98.2% | 98.5% | — | — | — |
| gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.130 | $0.380 | 99.0% | 99.2% | 98.4% | — | — | — |
| gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.130 | $0.380 | 99.0% | 99.2% | 98.4% | — | — | — |
| minimax-m2.7 minimax/minimax-m2.7 | deepinfra/turbo | fp8 | 197k | $0.380 | $1.70 | — | — | 98.2% | — | — | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.200 | $0.880 | 100.00% | 91.9% | 97.1% | — | — | — |
| qwen3-235b-a22b-2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.090 | $0.550 | 98.5% | 93.1% | 96.8% | — | — | — |
| glm-4.7 z-ai/glm-4.7 | deepinfra/fp4 | fp4 | 203k | $0.400 | $1.75 | 99.7% | 97.2% | 96.4% | — | — | — |
| deepseek-chat deepseek/deepseek-chat | deepinfra/fp4 | fp4 | 164k | $0.320 | $0.890 | 86.6% | 89.3% | 96.3% | — | — | — |
| mimo-v2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.133 | $0.266 | 100.00% | 99.3% | 96.0% | — | — | — |
| glm-5.3 z-ai/glm-5.3 | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.900 | $3.00 | 89.7% | 94.9% | 95.4% | — | — | — |
| glm-5.3 z-ai/glm-5.3 | deepinfra/fp4 | fp4 | 1.0M | $0.900 | $3.00 | 89.7% | 94.9% | 95.4% | — | — | — |
| qwen3.6-35b-a3b qwen/qwen3.6-35b-a3b | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.100 | $0.950 | 100.00% | 100.00% | 95.3% | — | — | — |
| qwen3-coder qwen/qwen3-coder | deepinfra/turbo | fp4 | 262k | $0.300 | $1.00 | 100.00% | 97.1% | 93.6% | — | — | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | deepinfra/fp8 | fp8 | 262k | $0.150 | $0.600 | — | — | 91.4% | — | — | — |
| qwen3.8-27b qwen/qwen3.8-27b | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.150 | $1.88 | 71.9% | 83.5% | 89.9% | — | — | — |
| qwen3.8-27b qwen/qwen3.8-27b | deepinfra/bf16 | bf16 | 262k | $0.150 | $1.88 | 71.9% | 83.5% | 89.9% | — | — | — |
| deepseek-chat-v3-0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | deepinfra/fp4 | fp4 | 164k | $0.240 | $0.900 | 100.00% | 80.4% | 89.5% | — | — | — |
| llama-3.1-70b-instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | deepinfra/turbo | fp8 | 131k | $0.400 | $0.400 | 100.00% | 81.6% | 89.3% | — | — | — |
| mimo-v2.5-pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.0M | $0.390 | $1.17 | 100.00% | 96.9% | 87.5% | — | — | — |
| inkling thinkingmachines/inkling | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.950 | $4.05 | 100.00% | 94.9% | 85.8% | — | — | — |
| inkling thinkingmachines/inkling | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.950 | $4.05 | 100.00% | 94.9% | 85.8% | — | — | — |
| inkling thinkingmachines/inkling | deepinfra/fp8 | fp8 | 524k | $0.950 | $4.05 | 100.00% | 94.9% | 85.8% | — | — | — |
| gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | deepinfra/ultra | fp8 | 131k | $0.270 | $0.760 | 98.9% | 72.5% | 75.7% | — | — | — |
| gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | deepinfra/ultra | fp8 | 131k | $0.270 | $0.760 | 98.9% | 72.5% | 75.7% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.200 | $0.950 | 100.00% | 92.1% | 74.6% | — | — | — |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | deepinfra/fp8 | fp8 | 131k | $0.200 | $0.950 | 100.00% | 92.1% | 74.6% | — | — | — |
覆盖模型 · 78
ling-3.0-flash-finphi-4llama-guard-4-12bnemotron-3.5-content-safetyhermes-3-llama-3.1-70bling-3.0-flash-vlgemma-3-4b-itmistral-small-24b-instruct-2501granite-4.2-8bmuse-glimmer-30bgpt-oss-120bqwen3.5-35b-a3bgemma-3-12b-itstep-3.7-flashhermes-3-llama-3.1-405bdeepseek-chat-v3.1qwen3.5-122b-a10bqwen3.8-2.4t-a95bmythomax-l2-13bllama-4-scoutkimi-k2.7-codedeepseek-r1-0528gpt-oss-20bqwen3-30b-a3bl3.1-euryale-70bl3-lunaris-8bmistral-nemonemotron-3.5-lightningglm-4.6mistral-small-3.2-24b-instructqwen-2.5-72b-instructqwen3.5-9bnemotron-3-super-120b-a12bdeepseek-v4.1-flashdeepseek-v4-flash-0731llama-4-maverickdeepseek-v4-flashnemotron-3-nano-30b-a3bglm-5.1qwen3-32bdeepseek-v4-proqwen3.5-27bllama-3.1-8b-instructqwen3.6-27bdeepseek-v4-flash-vision-expinkling-smallminimax-m3qwen3-14bdeepseek-v4-pro-0813kimi-k2.6deepseek-v3.2gemma-4-31b-itqwen3-next-80b-a3b-instructling-3.0-flashgemma-3-27b-itgemma-4-26b-a4b-ithy3qwen3.5-397b-a17bllama-3.3-70b-instructglm-5.3-flash…另有 18 个
元数据与端点观测同步自 OpenRouter 公开 API。GrokCode 不做路由转发;自建测速请用 API 实验室。
Related tools
Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗