🥇
deepseek-v4-flashdeepseek · 中国
682.72M 请求热度
Tokens 7,220,350,124,001
Request-count heat. 请求热度私榜:以 OpenRouter 请求次数作使用热度代理(非全网注册数)。
一部の説明は英語/中国語の場合があります。モデル名は原文のままです。
更新:数据更新于 2026-08-03 · AA 301 · gateway 49 · 80 · OpenRouter live · 現行の公開板

模型天梯 · market
Request-count heat
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 请求热度 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 中国 | 682.72M | Tokens 7,220,350,124,001 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 🥈 | gemini-2.5-flash-lite google/gemini-2.5-flash-lite | 美国 | 249.67M | Tokens 653,403,077,549 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 🥉 | gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna | openai | 美国 | 162.87M | Tokens 1,945,077,160,070 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 4 | gemini-2.5-flash google/gemini-2.5-flash | 美国 | 158.96M | Tokens 551,307,340,878 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 5 | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | openai | 美国 | 122.31M | Tokens 542,624,606,167 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 6 | gemini-3-flash-preview google/gemini-3-flash-preview | 美国 | 116.36M | Tokens 982,887,428,458 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 7 | gemini-3.1-flash-lite google/gemini-3.1-flash-lite | 美国 | 114.35M | Tokens 556,832,530,216 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 8 | gpt-4o-mini openai/gpt-4o-mini | openai | 美国 | 113.88M | Tokens 215,405,803,266 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 9 | deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 中国 | 112.17M | Tokens 3,278,258,267,278 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 10 | text-embedding-3-small openai/text-embedding-3-small | openai | 美国 | 101.10M | Tokens 111,080,406,302 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 11 | mimo-v2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 中国 | 92.44M | Tokens 6,304,949,281,665 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 12 | gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-26b-a4b-it | 美国 | 82.33M | Tokens 356,980,763,758 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 13 | gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it | 美国 | 78.34M | Tokens 413,780,616,519 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 14 | glm-5.2 z-ai/glm-5.2 | z-ai | 中国 | 68.60M | Tokens 2,890,093,349,264 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 15 | mistral-nemo mistralai/mistral-nemo | mistralai | 其他 | 68.34M | Tokens 171,303,791,636 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 16 | ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash | inclusionai | 中国 | 62.83M | Tokens 196,738,517,773 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 17 | qwen3-embedding-8b qwen/qwen3-embedding-8b | qwen | 中国 | 61.73M | Tokens 167,394,879,227 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 18 | hy3 tencent/hy3 | tencent | 中国 | 60.34M | Tokens 4,824,580,734,626 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 19 | deepseek-v3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | 中国 | 52.75M | Tokens 401,554,748,950 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 20 | llama-3.1-8b-instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | meta-llama | 美国 | 52.28M | Tokens 52,556,184,533 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 21 | claude-4.6-sonnet anthropic/claude-4.6-sonnet | anthropic | 美国 | 38.04M | Tokens 997,585,338,666 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 22 | minimax-m3 minimax/minimax-m3 | minimax | 中国 | 37.03M | Tokens 1,957,494,046,128 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 23 | gpt-5.4-nano openai/gpt-5.4-nano | openai | 美国 | 36.50M | Tokens 169,518,136,136 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 24 | claude-4.5-haiku anthropic/claude-4.5-haiku | anthropic | 美国 | 35.63M | Tokens 242,791,838,190 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 25 | gemma-3-27b-it google/gemma-3-27b-it | 美国 | 33.11M | Tokens 75,759,340,595 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 26 | pplx-embed-v1-0.6B perplexity/pplx-embed-v1-0.6B | perplexity | 美国 | 28.92M | Tokens 382,046,745,384 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 27 | gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | openai | 美国 | 27.72M | Tokens 130,207,878,437 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 28 | gpt-4.1-mini openai/gpt-4.1-mini | openai | 美国 | 27.66M | Tokens 98,679,360,332 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 29 | nemotron-3-ultra-550b-a55b nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 美国 | 25.71M | Tokens 2,427,355,339,353 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 30 | gpt-5.4-mini openai/gpt-5.4-mini | openai | 美国 | 25.51M | Tokens 148,569,432,515 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 31 | gemini-3.5-flash-lite google/gemini-3.5-flash-lite | 美国 | 24.95M | Tokens 159,026,032,616 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 32 | step-3.7-flash stepfun/step-3.7-flash | stepfun | 中国 | 24.08M | Tokens 1,655,820,310,083 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 33 | gemini-3.1-flash-lite-preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 美国 | 24.01M | Tokens 107,087,136,037 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 34 | deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 中国 | 20.84M | Tokens 1,316,494,259,652 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 35 | claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 美国 | 20.76M | Tokens 1,011,319,946,768 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 36 | qwen3-235b-a22b-07-25 qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | qwen | 中国 | 20.63M | Tokens 74,324,079,414 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 37 | qwen3.5-flash qwen/qwen3.5-flash | qwen | 中国 | 20.38M | Tokens 63,431,307,470 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 38 | gemini-3.5-flash google/gemini-3.5-flash | 美国 | 20.38M | Tokens 231,744,548,269 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 39 | gpt-5-mini openai/gpt-5-mini | openai | 美国 | 20.22M | Tokens 144,826,726,863 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 40 | qwen3.7-plus qwen/qwen3.7-plus | qwen | 中国 | 20.05M | Tokens 122,237,740,480 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 41 | kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 中国 | 19.65M | Tokens 1,423,836,066,391 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 42 | deepseek-v3.1-terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | 中国 | 19.55M | Tokens 45,877,643,248 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 43 | gemini-3.6-flash google/gemini-3.6-flash | 美国 | 19.53M | Tokens 426,363,128,091 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 44 | ling-3.0-flash inclusionai/ling-3.0-flash | inclusionai | 中国 | 18.83M | Tokens 1,394,302,988,072 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 45 | nova-micro-v1 amazon/nova-micro-v1 | amazon | 美国 | 15.39M | Tokens 46,023,131,972 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 46 | qwen3.7-flash qwen/qwen3.7-flash | qwen | 中国 | 15.36M | Tokens 117,872,604,517 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 47 | gemini-3.1-pro-preview google/gemini-3.1-pro-preview | 美国 | 13.81M | Tokens 173,161,312,995 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 48 | grok-4.3 x-ai/grok-4.3 | x-ai | 美国 | 12.68M | Tokens 87,507,944,419 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 49 | claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 美国 | 12.42M | Tokens 980,589,889,407 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 50 | gpt-5.4 openai/gpt-5.4 | openai | 美国 | 12.34M | Tokens 261,175,270,160 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 51 | gpt-5.5 openai/gpt-5.5 | openai | 美国 | 10.95M | Tokens 189,556,007,400 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 52 | mimo-v2.5-pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 中国 | 10.70M | Tokens 595,011,692,559 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 53 | kimi-k2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 中国 | 10.68M | Tokens 138,047,672,000 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 54 | gpt-5.6-terra openai/gpt-5.6-terra | openai | 美国 | 10.64M | Tokens 491,211,464,058 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 55 | claude-4.8-opus anthropic/claude-4.8-opus | anthropic | 美国 | 10.47M | Tokens 557,639,451,738 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 56 | gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol | openai | 美国 | 10.06M | Tokens 430,425,137,962 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 57 | laguna-s-2.1 poolside/laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 9.84M | Tokens 930,294,449,705 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 58 | gpt-4.1 openai/gpt-4.1 | openai | 美国 | 9.55M | Tokens 56,591,985,769 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 59 | kimi-k2.5-0127 moonshotai/kimi-k2.5-0127 | moonshotai | 中国 | 9.24M | Tokens 172,525,503,139 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 60 | qwen3.6-35b-a3b qwen/qwen3.6-35b-a3b | qwen | 中国 | 9.06M | Tokens 75,847,191,425 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 61 | nemotron-3-super-120b-a12b nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 美国 | 9.04M | Tokens 337,072,848,352 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 62 | claude-4.7-opus anthropic/claude-4.7-opus | anthropic | 美国 | 8.89M | Tokens 201,209,012,197 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 63 | grok-4.5 x-ai/grok-4.5 | x-ai | 美国 | 7.67M | Tokens 345,629,530,437 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 64 | claude-4.5-sonnet anthropic/claude-4.5-sonnet | anthropic | 美国 | 7.22M | Tokens 77,797,191,600 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 65 | gemini-2.5-pro google/gemini-2.5-pro | 美国 | 7.08M | Tokens 80,551,335,704 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | ||
| 66 | north-mini-code cohere/north-mini-code | cohere | 美国 | 6.98M | Tokens 284,954,275,950 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 67 | glm-5 z-ai/glm-5 | z-ai | 中国 | 6.63M | Tokens 139,935,025,039 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 68 | minimax-m2.7 minimax/minimax-m2.7 | minimax | 中国 | 6.56M | Tokens 164,445,804,946 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 69 | qwen3.6-plus-04-02 qwen/qwen3.6-plus-04-02 | qwen | 中国 | 5.37M | Tokens 61,062,899,950 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 70 | glm-4.7 z-ai/glm-4.7 | z-ai | 中国 | 5.21M | Tokens 69,998,212,843 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 71 | glm-5.1 z-ai/glm-5.1 | z-ai | 中国 | 5.15M | Tokens 96,688,772,293 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 72 | claude-4.6-opus anthropic/claude-4.6-opus | anthropic | 美国 | 4.50M | Tokens 170,031,011,516 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 73 | claude-5-fable anthropic/claude-5-fable | anthropic | 美国 | 3.90M | Tokens 218,594,683,301 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 74 | qwen3.7-max qwen/qwen3.7-max | qwen | 中国 | 2.94M | Tokens 78,499,574,133 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 75 | laguna-xs-2.1 poolside/laguna-xs-2.1 | poolside | 美国 | 2.93M | Tokens 180,038,895,652 变体 free · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 76 | kimi-k2.7-code moonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 中国 | 2.19M | Tokens 92,629,646,165 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 77 | laguna-s-2.1 poolside/laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 2.13M | Tokens 52,811,134,208 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 78 | gpt-5.6-luna-pro openai/gpt-5.6-luna-pro | openai | 美国 | 2.03M | Tokens 272,110,610,970 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 79 | claude-opus-5-fast anthropic/claude-opus-5-fast | anthropic | 美国 | 590.1K | Tokens 46,001,035,200 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 | |
| 80 | gpt-5.6-sol-pro openai/gpt-5.6-sol-pro | openai | 美国 | 504.0K | Tokens 50,003,882,854 变体 standard · 工具调用 0 | OpenRouter用量 | 查看佐证 |
启发式维度(中文/英文/OCR/软件等)在无官方公开 bench 时由厂商归属、模态与关联模型热度估算,仅供选型参考; 客观能力以 AA 智力/代码/Agent 与本站实测为准。交叉验证: 用量榜 · 模型目录 · 实验室。
Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗