🥇
grok-4.20-0309-non-reasoningx-ai · 美国
100 速度分
29.3 tok/s
Throughput & latency. 模型速度公榜:吞吐 tok/s、首包延迟与响应效率。低延迟 / 高吞吐选型。
Some historical narratives remain bilingual; model names stay in original form.
Updated:数据更新于 2026-08-03 · AA 301 · gateway 49 · 143 · OpenRouter live · Artificial Analysis / llmrank.cn

模型天梯 · capability
Throughput & latency
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 速度分 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | x-ai | 美国网关 | 100 | 29.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 🥈 | grok-4.3-fast grok-4.3-fast | xai | 美国网关 | 100 | 30 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 🥉 | HyperNova 60B 2605 aa/hypernova-60b-2605 | Multiverse Computing | — | 96 | 385 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 4 | Celeris-1 aa/celeris-1 | Celeris | — | 94 | 0.62s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 5 | grok-4.20-0309-non-reasoning-console grok-4.20-0309-non-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 94 | 17.6 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 6 | grok-composer grok-composer | xai | 美国网关 | 87 | 15 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测 | 查看佐证 | |
| 7 | qwen3.6:35b-a3b qwen3.6:35b-a3b | qwen | 中国网关 | 87 | 165 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 8 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 gpt-4.1-nano-2025-04-14 | openai | 美国网关 | 84 | 12.9 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 9 | qwen3.5:4b qwen3.5:4b | qwen | 中国网关 | 82 | 12 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AA快照 | 查看佐证 | |
| 10 | grok-3 grok-3 | xai | 美国网关 | 80 | 11.1 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测 | 查看佐证 | |
| 11 | grok-4.20-fast grok-4.20-fast | xai | 美国网关 | 80 | 9.4 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测 | 查看佐证 | |
| 12 | Gemini 3.1 Flash-Lite aa/gemini-3.1-flash-lite | 美国 | 78 | 310 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 13 | gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | openai | 美国网关 | 71 | 44 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 14 | gemini-3-5-flash-low gemini-3-5-flash-low | 美国网关 | 70 | 8.5 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照 | 查看佐证 | ||
| 15 | NVIDIA Nemotron 3 Nano aa/nvidia-nemotron-3-nano | NVIDIA | 美国 | 70 | 280 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 16 | qwen3.6:27b qwen3.6:27b | qwen | 中国网关 | 70 | 58 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 17 | gpt-oss-120b (low) aa/gpt-oss-120b-low | OpenAI | 美国 | 67 | 266 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 18 | grok-4.20-0309-reasoning-console grok-4.20-0309-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 67 | 6.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 19 | grok-4.20-multi-agent-console grok-4.20-multi-agent-console | x-ai | 美国网关 | 65 | 6.1 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 20 | grok-4.3-medium grok-4.3-medium | xai | 美国网关 | 65 | 6.1 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 21 | gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | openai | 美国网关 | 64 | 7.4 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 22 | gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | openai | 美国网关 | 64 | 181 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 23 | grok-4.3-high grok-4.3-high | xai | 美国网关 | 64 | 5.9 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 24 | lingsi1.0 lingsi1.0 | other | —网关 | 64 | 7.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测 | 查看佐证 | |
| 25 | grok-4.20-0309-console grok-4.20-0309-console | xai | 美国网关 | 60 | 5.5 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测 | 查看佐证 | |
| 26 | grok-4.3-low grok-4.3-low | xai | 美国网关 | 58 | 5.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 27 | Ministral 3 3B aa/ministral-3-3b | Mistral | 其他 | 58 | 230 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 28 | grok-4.20-multi-agent-high grok-4.20-multi-agent-high | x-ai | 美国网关 | 55 | 5 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 29 | gpt-oss-20b (high) aa/gpt-oss-20b-high | OpenAI | 美国 | 54 | 217 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 30 | gpt-oss-120b (high) aa/gpt-oss-120b-high | OpenAI | 美国 | 53 | 212 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 31 | Command A+ aa/command-a+ | Cohere | 美国 | 51 | 202 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 32 | grok-composer-2.5-fast grok-composer-2.5-fast | xai | 美国网关 | 51 | 5.7 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测 | 查看佐证 | |
| 33 | Qwen3 Next 80B A3B aa/qwen3-next-80b-a3b | Alibaba | 中国 | 51 | 203 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 34 | grok-4.3-console grok-4.3-console | xai | 美国网关 | 46 | 4.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 35 | GPT-5.6 Luna (max) aa/gpt-5.6-luna-max | OpenAI | 美国 | 45 | 181 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 36 | Muse Spark 1.1 (xhigh) aa/muse-spark-1.1-xhigh | Meta | 美国 | 45 | 180 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 37 | grok-4.5 grok-4.5 | x-ai | 美国网关 | 44 | 60 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 38 | GLM-5.2 (max) aa/glm-5.2-max | Z AI | 中国 | 43 | 173 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 39 | grok-4.20-multi-agent-medium grok-4.20-multi-agent-medium | x-ai | 美国网关 | 42 | 4 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 40 | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-luna-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 41 | 162 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 41 | GPT-5.6 Luna (xhigh) aa/gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 美国 | 41 | 162 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 42 | GPT-5.6 Luna (high) aa/gpt-5.6-luna-high | OpenAI | 美国 | 39 | 157 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 43 | grok-4.20-multi-agent-xhigh grok-4.20-multi-agent-xhigh | x-ai | 美国网关 | 39 | 3.8 tok/s 吞吐 / 延迟 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 44 | Nova 2.0 Lite (high) aa/nova-2.0-lite-high | Amazon | 美国 | 39 | 154 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 45 | GPT-5.6 Luna (low) aa/gpt-5.6-luna-low | OpenAI | 美国 | 37 | 149 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 46 | GPT-5.6 Luna (medium) aa/gpt-5.6-luna-medium | OpenAI | 美国 | 37 | 148 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 47 | NVIDIA Nemotron 3 Super aa/nvidia-nemotron-3-super | NVIDIA | 美国 | 36 | 142 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 48 | GPT-5.6 Terra (max) aa/gpt-5.6-terra-max | OpenAI | 美国 | 35 | 139 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 49 | Grok 4.3 (Non-reasoning) aa/grok-4.3-non-reasoning | xAI | 美国 | 35 | 138 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 50 | Magistral Small 1.2 aa/magistral-small-1.2 | Mistral | 其他 | 35 | 141 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 51 | grok-4.3 grok-4.3 | x-ai | 美国网关 | 33 | 4.4 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 52 | Agnes 2.5 Pro Alpha aa/agnes-2.5-pro-alpha | Sapiens AI | — | 32 | 128 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 53 | grok-build-0.1 grok-build-0.1 | x-ai | 美国网关 | 31 | 4.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 54 | Ministral 3 8B aa/ministral-3-8b | Mistral | 其他 | 30 | 118 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 55 | Nova 2.0 Pro Preview (low) aa/nova-2.0-pro-preview-low | Amazon | 美国 | 30 | 119 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 56 | Nova 2.0 Pro Preview (medium) aa/nova-2.0-pro-preview-medium | Amazon | 美国 | 29 | 117 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 57 | GPT-5.6 Terra (high) aa/gpt-5.6-terra-high | OpenAI | 美国 | 28 | 112 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 58 | GPT-5.6 Terra (xhigh) aa/gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 美国 | 28 | 113 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 59 | gemma4:12b gemma4:12b | 美国 | 27 | 109 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AA快照 | 查看佐证 | ||
| 60 | GPT-5.6 Terra (medium) aa/gpt-5.6-terra-medium | OpenAI | 美国 | 27 | 106 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 61 | GPT-5.6 Terra (low) aa/gpt-5.6-terra-low | OpenAI | 美国 | 26 | 103 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 62 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-terra-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 26 | 105 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 63 | Nova 2.0 Pro Preview aa/nova-2.0-pro-preview | Amazon | 美国 | 26 | 102 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 64 | Claude 4.5 Haiku aa/claude-4.5-haiku | Anthropic | 美国 | 25 | 100 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 65 | composer-2.5 composer-2.5 | cursor | —网关 | 24 | 3.9 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测 | 查看佐证 | |
| 66 | Gemma 4 E4B aa/gemma-4-e4b | 美国 | 22 | 86 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | ||
| 67 | Ministral 3 14B aa/ministral-3-14b | Mistral | 其他 | 22 | 89 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 68 | Claude Sonnet 5 (max) aa/claude-sonnet-5-max | Anthropic | 美国 | 21 | 82 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 69 | Llama 3.3 70B aa/llama-3.3-70b | Meta | 美国 | 21 | 84 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 70 | Claude Fable 5 (with fallback) aa/claude-fable-5-with-fallback | Anthropic | 美国 | 18 | 73 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 71 | Claude Sonnet 5 (xhigh) aa/claude-sonnet-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 18 | 72 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 72 | GPT-5.6 Sol (max) aa/gpt-5.6-sol-max | OpenAI | 美国 | 18 | 70 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 73 | Hy3 aa/hy3 | Tencent | 中国 | 18 | 72 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 74 | Claude Sonnet 5 (high) aa/claude-sonnet-5-high | Anthropic | 美国 | 17 | 68 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 75 | gpt-5.4 gpt-5.4 | openai | 美国网关 | 17 | 3.6 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 76 | GPT-5.6 Sol (xhigh) aa/gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 美国 | 17 | 69 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 77 | Claude Sonnet 5 (low) aa/claude-sonnet-5-low | Anthropic | 美国 | 16 | 64 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 78 | Claude Sonnet 5 (medium) aa/claude-sonnet-5-medium | Anthropic | 美国 | 16 | 65 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 79 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) aa/claude-sonnet-5-non-reasoning | Anthropic | 美国 | 16 | 63 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 80 | DeepSeek V4 Pro (high) aa/deepseek-v4-pro-high | DeepSeek | 中国 | 16 | 65 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 81 | deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | deepseek | 中国网关 | 16 | 55 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 82 | Devstral Small 2 aa/devstral-small-2 | Mistral | 其他 | 16 | 65 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 83 | GPT-5.6 Sol (medium) aa/gpt-5.6-sol-medium | OpenAI | 美国 | 16 | 63 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 84 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-sol-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 16 | 64 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 85 | GPT-5.6 Sol (high) aa/gpt-5.6-sol-high | OpenAI | 美国 | 15 | 60 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 86 | GPT-5.6 Sol (low) aa/gpt-5.6-sol-low | OpenAI | 美国 | 15 | 60 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 87 | Grok 4.5 (high) aa/grok-4.5-high | xAI | 美国 | 15 | 60 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 88 | Magistral Medium 1.2 aa/magistral-medium-1.2 | Mistral | 其他 | 15 | 59 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 89 | Claude Opus 5 (max) aa/claude-opus-5-max | Anthropic | 美国 | 14 | 55 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 90 | Claude Opus 5 (xhigh) aa/claude-opus-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 14 | 55 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 91 | DeepSeek V4 Pro (max) aa/deepseek-v4-pro-max | DeepSeek | 中国 | 14 | 55 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 92 | gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | openai | 美国网关 | 14 | 139 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 93 | Claude Opus 5 (high) aa/claude-opus-5-high | Anthropic | 美国 | 13 | 53 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 94 | Claude Opus 5 (low) aa/claude-opus-5-low | Anthropic | 美国 | 13 | 52 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 95 | Claude Opus 5 (medium) aa/claude-opus-5-medium | Anthropic | 美国 | 13 | 52 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 96 | deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | deepseek | 中国网关 | 13 | 3.5 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
| 97 | codex-auto-review codex-auto-review | openai | 美国网关 | 12 | 2.1 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测 | 查看佐证 | |
| 98 | Devstral 2 aa/devstral-2 | Mistral | 其他 | 12 | 46 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 99 | gpt-5.2 gpt-5.2 | openai | 美国网关 | 12 | 2.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
| 100 | gpt-5.2-2025-12-11 gpt-5.2-2025-12-11 | openai | 美国网关 | 12 | 2 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 101 | gpt-5.2-chat-latest gpt-5.2-chat-latest | openai | 美国网关 | 12 | 2.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 102 | gpt-5.2-pro gpt-5.2-pro | openai | 美国网关 | 12 | 2.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
| 103 | gpt-5.2-pro-2025-12-11 gpt-5.2-pro-2025-12-11 | openai | 美国网关 | 12 | 2.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 104 | gpt-5.3-codex-spark gpt-5.3-codex-spark | openai | 美国网关 | 12 | 2.3 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 105 | gpt-5.4-2026-03-05 gpt-5.4-2026-03-05 | openai | 美国网关 | 12 | 0.2 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 106 | gpt-5.5 gpt-5.5 | openai | 美国网关 | 12 | 0.4 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 107 | gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | openai | 美国网关 | 12 | 70 tok/s 吞吐 / 延迟 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 108 | Kimi K3 (low) aa/kimi-k3-low | Kimi | 中国 | 12 | 34 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 109 | Kimi K3 (max) aa/kimi-k3-max | Kimi | 中国 | 12 | 35 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 110 | LongCat 2.0 aa/longcat-2.0 | LongCat | — | 12 | 43 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 111 | Mistral Large 3 aa/mistral-large-3 | Mistral | 其他 | 12 | 49 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 112 | North Mini Code aa/north-mini-code | Cohere | 美国 | 12 | 22 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 113 | Phi-4 Mini aa/phi-4-mini | Microsoft | — | 12 | 44 tok/s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 114 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) aa/claude-sonnet-4.6-non-reasoning-low-effort | Anthropic | 美国 | 0 | 43.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 115 | Gemini 3.5 Flash (medium) aa/gemini-3.5-flash-medium | 美国 | 0 | 180.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 116 | Gemini 3.5 Flash (minimal) aa/gemini-3.5-flash-minimal | 美国 | 0 | 172.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 117 | Gemma 4 12B (Non-reasoning) aa/gemma-4-12b-non-reasoning | 美国 | 0 | 104.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | ||
| 118 | GPT-5.3 Codex (xhigh) aa/gpt-5.3-codex-xhigh | OpenAI | 美国 | 0 | 130.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 119 | gpt-oss-20b (low) aa/gpt-oss-20b-low | OpenAI | 美国 | 0 | 198.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 120 | Granite 4.0 H Small aa/granite-4.0-h-small | IBM | — | 0 | 49.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 121 | Granite 4.1 8B aa/granite-4.1-8b | IBM | — | 0 | 106.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 122 | Hermes 4 405B aa/hermes-4-405b | Nous Research | — | 0 | 41.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 123 | Hermes 4 70B aa/hermes-4-70b | Nous Research | — | 0 | 83.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 124 | Jamba 1.7 Large aa/jamba-1.7-large | AI21 Labs | 美国 | 0 | 59.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 125 | LFM2.5-8B-A1B aa/lfm2.5-8b-a1b | Liquid AI | — | 0 | 337.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 126 | LFM2.5-VL-1.6B aa/lfm2.5-vl-1.6b | Liquid AI | — | 0 | 381.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 127 | Llama 3.1 Nemotron 70B aa/llama-3.1-nemotron-70b | NVIDIA | 美国 | 0 | 105.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 128 | Llama 3.2 11B (Vision) aa/llama-3.2-11b-vision | Meta | 美国 | 0 | 48.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 129 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 aa/llama-nemotron-super-49b-v1.5 | NVIDIA | 美国 | 0 | 107.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 130 | Llama Nemotron Ultra aa/llama-nemotron-ultra | NVIDIA | 美国 | 0 | 52.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 131 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning aa/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | NVIDIA | 美国 | 0 | 309.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 132 | Nova 2.0 Lite aa/nova-2.0-lite | Amazon | 美国 | 0 | 143.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 133 | Nova 2.0 Lite (low) aa/nova-2.0-lite-low | Amazon | 美国 | 0 | 160.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 134 | Nova 2.0 Lite (medium) aa/nova-2.0-lite-medium | Amazon | 美国 | 0 | 156.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 135 | Nova Micro aa/nova-micro | Amazon | 美国 | 0 | 280.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 136 | Nova Premier aa/nova-premier | Amazon | 美国 | 0 | 33.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 137 | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL aa/nvidia-nemotron-nano-12b-v2-vl | NVIDIA | 美国 | 0 | 108.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 138 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 aa/nvidia-nemotron-nano-9b-v2 | NVIDIA | 美国 | 0 | 225.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 139 | o3 aa/o3 | OpenAI | 美国 | 0 | 123.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 140 | Phi-4 Multimodal aa/phi-4-multimodal | Microsoft | — | 0 | 18.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 141 | Qwen3 Omni 30B A3B aa/qwen3-omni-30b-a3b | Alibaba | 中国 | 0 | 99.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 142 | Qwen3.5 Omni Flash aa/qwen3.5-omni-flash | Alibaba | 中国 | 0 | 238.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 143 | Qwen3.5 Omni Plus aa/qwen3.5-omni-plus | Alibaba | 中国 | 0 | 52.00s 吞吐 / 延迟 | AA快照站外对照 | 查看佐证 |
启发式维度(中文/英文/OCR/软件等)在无官方公开 bench 时由厂商归属、模态与关联模型热度估算,仅供选型参考; 客观能力以 AA 智力/代码/Agent 与本站实测为准。交叉验证: 用量榜 · 模型目录 · 实验室。
Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗