🥇
Qwen3 235Bqwen · 中国
92 中文分
math89 · code78
Chinese-language heuristic. 中文处理私榜:中文友好与国产加权视角,服务中文业务选型(非官方中文 bench 全量复跑)。
Some historical narratives remain bilingual; model names stay in original form.
Updated:数据更新于 2026-08-03 · AA 301 · gateway 49 · 341 · OpenRouter live · Live public board

模型天梯 · capability
Chinese-language heuristic
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 中文分 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Qwen3 235B qwen/qwen3-235b-a22b | qwen | 中国 | 92 | math89 · code78 bench_v1 种子 · seed_placeholder_open | bench种子 | 查看佐证 | |
| 🥈 | GPT-4o openai/gpt-4o | openai | 美国 | 90 | math92 · code72 bench_v1 种子 · seed_placeholder_closed | bench种子 | 查看佐证 | |
| 🥉 | DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | deepseek | 中国 | 89 | math88 · code76 bench_v1 种子 · seed_placeholder_open | bench种子 | 查看佐证 | |
| 4 | grok-composer-2.5-fast grok-composer-2.5-fast | xai | 美国网关 | 83 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 5 | composer-2.5 composer-2.5 | cursor | —网关 | 82 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 6 | grok-4.20-multi-agent-high grok-4.20-multi-agent-high | x-ai | 美国网关 | 80 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 7 | grok-4.20-multi-agent-xhigh grok-4.20-multi-agent-xhigh | x-ai | 美国网关 | 80 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 8 | Claude Fable 5 (High) arena/claude-fable-5-high | Anthropic | 美国 | 79 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 9 | grok-3 grok-3 | xai | 美国网关 | 79 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 10 | grok-4.20-multi-agent-console grok-4.20-multi-agent-console | x-ai | 美国网关 | 79 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 11 | lingsi1.0 lingsi1.0 | other | —网关 | 79 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 12 | grok-4.20-0309-reasoning-console grok-4.20-0309-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 78 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 13 | grok-4.20-multi-agent-medium grok-4.20-multi-agent-medium | x-ai | 美国网关 | 78 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 14 | grok-4.20-0309-console grok-4.20-0309-console | xai | 美国网关 | 76 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测 | 查看佐证 | |
| 15 | codex-auto-review codex-auto-review | openai | 美国网关 | 75 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 16 | grok-4.20-0309-non-reasoning-console grok-4.20-0309-non-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 71 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 17 | grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | x-ai | 美国网关 | 70 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 18 | Claude Opus 4.8 (Thinking) arena/claude-opus-4.8-thinking | Anthropic | 美国 | 68 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 19 | Claude Sonnet 5 (high) aa/claude-sonnet-5-high | Anthropic | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 20 | Claude Sonnet 5 (low) aa/claude-sonnet-5-low | Anthropic | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 21 | Claude Sonnet 5 (medium) aa/claude-sonnet-5-medium | Anthropic | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 22 | Claude Sonnet 5 (xhigh) aa/claude-sonnet-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 23 | Gemini 3 Flash arena/gemini-3-flash | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | ||
| 24 | GPT 5.5 (xHigh) arena/gpt-5.5-xhigh | OpenAI | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 25 | GPT-5.5 Pro (xhigh) aa/gpt-5.5-pro-xhigh | OpenAI | 美国 | 65 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 26 | Claude Opus 4.7 (Thinking) arena/claude-opus-4.7-thinking | Anthropic | 美国 | 63 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 27 | GPT 5.5 (High) arena/gpt-5.5-high | OpenAI | 美国 | 62 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 28 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 中国 | 61 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 29 | Claude Opus 5 (max) aa/claude-opus-5-max | Anthropic | 美国 | 61 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 30 | Kimi K3 (max) aa/kimi-k3-max | Kimi | 中国 | 61 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 31 | Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 美国 | 61 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 32 | Claude Fable 5 (with fallback) aa/claude-fable-5-with-fallback | Anthropic | 美国 | 60 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 33 | Claude Opus 5 (xhigh) aa/claude-opus-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 60 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 34 | Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 美国 | 60 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 35 | Claude Opus 5 (high) aa/claude-opus-5-high | Anthropic | 美国 | 59 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 36 | GPT-5.6 Sol (max) aa/gpt-5.6-sol-max | OpenAI | 美国 | 59 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 37 | gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | openai | 美国网关 | 59 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 38 | GPT-5.6 Sol (xhigh) aa/gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 美国 | 58 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 39 | Claude Opus 4.6 arena/claude-opus-4.6 | Anthropic | 美国 | 57 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 40 | Claude Opus 5 (medium) aa/claude-opus-5-medium | Anthropic | 美国 | 56 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 41 | GPT-5.6 Sol (high) aa/gpt-5.6-sol-high | OpenAI | 美国 | 56 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 42 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 美国 | 56 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 43 | GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | z-ai | 中国 | 55 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 44 | GLM-5.2 (max) aa/glm-5.2-max | Z AI | 中国 | 55 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 45 | GPT-5.6 Terra (max) aa/gpt-5.6-terra-max | OpenAI | 美国 | 55 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 46 | gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | openai | 美国网关 | 55 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 47 | laguna-s-2.1 laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 55 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR | 查看佐证 | |
| 48 | rwkv7:7.2b rwkv7:7.2b | other | — | 55 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 49 | gpt-5.5 gpt-5.5 | openai | 美国网关 | 55 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 50 | DeepSeek V4 Flash 0731 (max) aa/deepseek-v4-flash-0731-max | DeepSeek | 中国 | 54 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 51 | GPT-5.6 Sol (medium) aa/gpt-5.6-sol-medium | OpenAI | 美国 | 54 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 52 | Grok 4.5 (high) aa/grok-4.5-high | xAI | 美国 | 54 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 53 | DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 中国 | 54 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 54 | deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | deepseek | 中国网关 | 54 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
| 55 | grok-4.5 grok-4.5 | x-ai | 美国网关 | 54 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 56 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 美国 | 54 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 57 | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 美国 | 53 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 58 | Claude Sonnet 5 (max) aa/claude-sonnet-5-max | Anthropic | 美国 | 53 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 59 | GPT 5.4 (High) arena/gpt-5.4-high | OpenAI | 美国 | 52 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 60 | GPT-5.6 Terra (xhigh) aa/gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 美国 | 52 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 61 | gpt-5.4 gpt-5.4 | openai | 美国网关 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 62 | gpt-5.4-2026-03-05 gpt-5.4-2026-03-05 | openai | 美国网关 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 63 | gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | openai | 美国网关 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 64 | Claude Opus 5 (low) aa/claude-opus-5-low | Anthropic | 美国 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 65 | GPT-5.6 Luna (max) aa/gpt-5.6-luna-max | OpenAI | 美国 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 66 | Kimi K3 (low) aa/kimi-k3-low | Kimi | 中国 | 51 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 67 | Muse Spark 1.1 (xhigh) aa/muse-spark-1.1-xhigh | Meta | 美国 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 68 | Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | meta | 美国 | 51 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 69 | Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 美国 | 50 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 70 | Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 美国 | 50 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 71 | grok-imagine grok-imagine | xai | 美国网关 | 50 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 清单 | 查看佐证 | |
| 72 | grok-imagine-edit grok-imagine-edit | xai | 美国网关 | 50 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 清单 | 查看佐证 | |
| 73 | manhua manhua | other | —网关 | 50 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 清单 | 查看佐证 | |
| 74 | Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | qwen | 中国 | 50 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 75 | GPT-5.6 Luna (xhigh) aa/gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 美国 | 49 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 76 | GPT-5.6 Sol (low) aa/gpt-5.6-sol-low | OpenAI | 美国 | 49 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 77 | GPT-5.6 Terra (high) aa/gpt-5.6-terra-high | OpenAI | 美国 | 49 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 78 | grok-4.20-fast grok-4.20-fast | xai | 美国网关 | 49 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测 | 查看佐证 | |
| 79 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | minimax | 中国 | 48 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 80 | deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | deepseek | 中国网关 | 48 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 81 | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 中国 | 48 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 82 | DeepSeek V4 Pro (max) aa/deepseek-v4-pro-max | DeepSeek | 中国 | 48 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 83 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 美国 | 47 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 84 | DeepSeek V4 Pro (high) aa/deepseek-v4-pro-high | DeepSeek | 中国 | 47 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 85 | Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 美国 | 47 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 86 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 中国 | 46 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 87 | GPT-5.6 Luna (high) aa/gpt-5.6-luna-high | OpenAI | 美国 | 46 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 88 | GPT-5.6 Terra (medium) aa/gpt-5.6-terra-medium | OpenAI | 美国 | 46 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 89 | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 中国 | 46 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 90 | Hy3 preview tencent/hy3-preview | tencent | 中国 | 45 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 91 | Gemini 3.5 Flash (medium) aa/gemini-3.5-flash-medium | 美国 | 45 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 92 | Hy3 aa/hy3 | Tencent | 中国 | 45 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 93 | GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | z-ai | 中国 | 44 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 94 | GPT-5.3 Codex (xhigh) aa/gpt-5.3-codex-xhigh | OpenAI | 美国 | 44 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 95 | Motif 3 (Beta) aa/motif-3-beta | Motif Technologies | — | 44 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 96 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | qwen | 中国 | 44 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 97 | Muse Spark aa/muse-spark | Meta | 美国 | 43 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 98 | Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | qwen | 中国 | 43 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 99 | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | minimax | 中国 | 42 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 100 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) aa/claude-sonnet-5-non-reasoning | Anthropic | 美国 | 42 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 101 | MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 中国 | 41 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 102 | qwen3.6:27b qwen3.6:27b | qwen | 中国网关 | 41 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 103 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-sol-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 41 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 104 | Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | — | 41 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 105 | Inkling thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | — | 41 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 106 | Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | — | 40 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 107 | gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | openai | 美国网关 | 40 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 108 | GPT-5.6 Terra (low) aa/gpt-5.6-terra-low | OpenAI | 美国 | 40 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 109 | MiMo-V2-Omni-0327 aa/mimo-v2-omni-0327 | Xiaomi | 中国 | 40 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 110 | grok-build-0.1 grok-build-0.1 | x-ai | 美国网关 | 40 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 111 | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 中国 | 39 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 112 | Agnes 2.5 Pro Alpha aa/agnes-2.5-pro-alpha | Sapiens AI | — | 39 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 113 | JT-4.1 Flash 236B A21B aa/jt-4.1-flash-236b-a21b | China Mobile | — | 39 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 114 | MiMo-V2-Omni aa/mimo-v2-omni | Xiaomi | 中国 | 39 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 115 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | openai | 美国 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 116 | GPT-5.6 Luna (medium) aa/gpt-5.6-luna-medium | OpenAI | 美国 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 117 | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 美国 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 118 | Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 美国 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 119 | GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | z-ai | 中国 | 38 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 120 | KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | kwaipilot | 中国 | 38 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 121 | Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | qwen | 中国 | 38 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 122 | grok-4.3 grok-4.3 | x-ai | 美国网关 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 123 | grok-4.3-console grok-4.3-console | xai | 美国网关 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 124 | grok-4.3-fast grok-4.3-fast | xai | 美国网关 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 125 | grok-4.3-high grok-4.3-high | xai | 美国网关 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 126 | grok-4.3-low grok-4.3-low | xai | 美国网关 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 127 | grok-4.3-medium grok-4.3-medium | xai | 美国网关 | 38 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 128 | Gemini 3.5 Flash (High) arena/gemini-3.5-flash-high | 美国 | 37 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | ||
| 129 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) aa/mimo-v2-flash-feb-2026 | Xiaomi | 中国 | 37 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 130 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | openai | 美国 | 37 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 131 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 美国 | 37 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 132 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 美国 | 36 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 133 | Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | qwen | 中国 | 36 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 134 | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | 中国 | 36 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 135 | Mi:dm K 2.5 Pro Preview aa/mi-dm-k-2.5-pro-preview | Korea Telecom | — | 36 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 136 | qwen3.6:35b-a3b qwen3.6:35b-a3b | qwen | 中国网关 | 36 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 137 | Gemini 3.5 Flash (minimal) aa/gemini-3.5-flash-minimal | 美国 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 138 | Qwen3.5 Omni Plus aa/qwen3.5-omni-plus | Alibaba | 中国 | 35 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 139 | GPT-5 openai/gpt-5 | openai | 美国 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 140 | gpt-5.2 gpt-5.2 | openai | 美国网关 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
| 141 | gpt-5.2-2025-12-11 gpt-5.2-2025-12-11 | openai | 美国网关 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 142 | gpt-5.2-chat-latest gpt-5.2-chat-latest | openai | 美国网关 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 143 | gpt-5.2-pro gpt-5.2-pro | openai | 美国网关 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
| 144 | gpt-5.2-pro-2025-12-11 gpt-5.2-pro-2025-12-11 | openai | 美国网关 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 145 | gpt-5.3-codex-spark gpt-5.3-codex-spark | openai | 美国网关 | 35 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 146 | Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | inclusionai | 中国 | 35 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 147 | DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | 中国 | 34 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 148 | Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | stepfun | 中国 | 34 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 149 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) aa/claude-sonnet-4.6-non-reasoning-low-effort | Anthropic | 美国 | 34 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 150 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-terra-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 34 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 151 | GPT-5.6 Luna (low) aa/gpt-5.6-luna-low | OpenAI | 美国 | 33 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 152 | LongCat 2.0 aa/longcat-2.0 | LongCat | — | 33 | 全球模型 中文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 153 | GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | z-ai | 中国 | 33 | 中国厂商 中文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
