模型目录与家族版本
在 GrokCode 内容体系中,models-catalog 枢纽是模型目录与家族版本的核心模块。它整合主流 AI 模型的树状家族关系、发布迭代时间线及参数规格等公开数据,与 ladder-system 的多维天梯和 ocr-ecosystem 的工具生态互补。用户路径包括从订阅比价或天梯入口进入目录检索模型、浏览版本历史、对比规格,并跳转验证性能,帮助开发者与研究者高效完成模型选型与追踪。
- 模型家族与介绍 · 搜索型号看家族历史与知识库
- 智能能力天梯 · 智力/代码/Agent 多维排行
- 热门用量榜 · OpenRouter 用量与任务消费
- 官方 API 目录 · 官方价与 provider 对照
数据更新于 2026-07-31 · AA 83 · Arena 44 · OR-AA 126 · 知识库 159 模 / 31 族 / 26 维 · 配图 177
目录表已补 AA 智力(OpenRouter 实时 / OR 快照 / AA 公开榜)与 Arena 排名。完整条形图见天梯;真实流量热度见用量 / 任务消费榜。
在 GrokCode 全站内容体系中,ocr-ecosystem 枢纽定位为 OCR 与文档理解生态模块,衔接模型目录、模型天梯及 API 订阅比价三大核心。它聚焦 PaddleOCR 等开源项目、支持文档理解的多模态模型历史版本与性能数据。用户可通过主站多模态天梯或模型目录入口进入,探索工具对比、基准佐证及部署路径,实现从模型评估到实际应用的平滑过渡。该枢纽为开发者、研究人员和企业提供专业、可核验的资源,帮助优化文档处理流程中的 AI…
同步自 OpenRouter · 337 个模型 · 含网关上架 47 个短 ID · source=openrouter · 2026-08-01T22:08:09.908Z
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 能力 | AA 智力 | 代码 | Arena | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 1M | $5.00 | $25.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 60.7 | 78.0 | #2 | |
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 1M | $10.0 | $50.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 59.9 | 76.5 | #1 | |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $5.00 | $30.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 58.9 | 77.4 | #4 | |
Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | 1.0M | $3.00 | $15.0 | ToolsReasonVision开源Arena | 57.1 | 76.2 | #5 | |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | 1M | $5.00 | $25.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 55.7 | 74.3 | #6 | |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $1.00 | $6.00 | ToolsReasonVision闭源Arena | 55.0 | 76.7 | #17 | |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | 1.1M | $5.00 | $30.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 54.8 | 74.9 | #8 | |
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | 500k | $2.00 | $6.00 | ToolsReasonVision闭源Arena | 53.8 | 72.4 | #14 | |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | 1M | $5.00 | $25.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 53.5 | 73.6 | #9 | |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $2.00 | $10.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 53.4 | 71.5 | #7 | |
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | 1.1M | $2.50 | $15.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 51.4 | 71.1 | #16 | |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.100 | $0.600 | ToolsReasonVision闭源Arena | 51.2 | 71.4 | #18 | |
GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | 1.0M | $0.420 | $1.32 | ToolsReason开源Arena | 51.1 | 68.8 | #12 | |
Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | 1.0M | $1.25 | $4.25 | ToolsReasonVision开源Arena | 50.6 | 71.3 | #21 | |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $1.50 | $9.00 | ToolsReasonVision闭源Arena | 50.2 | 70.1 | #28 | |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $1.50 | $7.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 50.1 | 69.2 | #30 | |
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1.0M | $0.090 | $0.180 | ToolsReason开源Arena | 49.9 | 69.1 | #34 | |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1M | $3.00 | $15.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 47.2 | 63.0 | #20 | |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2.00 | $12.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 46.5 | 68.8 | #24 | |
Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | 1M | $1.48 | $4.42 | ToolsReason开源Arena | 46.0 | 66.0 | #25 | |
MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | 1.0M | $0.300 | $1.20 | ToolsReasonVision开源Arena | 44.4 | 58.6 | #33 | |
DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | 1.0M | $0.435 | $0.870 | ToolsReason开源Arena | 44.3 | 59.4 | #26 | |
Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | 262k | $0.600 | $3.41 | ToolsReasonVision开源Arena | 44.2 | 61.8 | #29 | |
MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1.1M | $0.435 | $0.870 | ToolsReason开源Arena | 42.2 | 60.2 | #32 | |
Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | 262k | $0.730 | $3.50 | ToolsReasonVision开源Arena | 41.9 | 60.8 | #23 | |
Hy3 preview tencent/hy3-preview | 262k | $0.063 | $0.210 | ToolsReason开源Arena | 41.2 | 58.8 | #27 | |
Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | 262k | $0.250 | $1.00 | ToolsReasonVision开源 | 41.0 | 59.1 | — | |
Inkling thinkingmachines/inkling | 1.0M | $1.00 | $4.05 | ToolsReasonVision开源Arena | 40.7 | 52.1 | #36 | |
Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | 524k | $0.500 | $1.20 | ToolsReasonVision开源Arena | 40.2 | 52.9 | #36 | |
GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | 205k | $0.966 | $3.04 | ToolsReason开源Arena | 40.2 | 55.8 | #22 | |
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | 400k | $0.750 | $4.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 40.0 | 56.1 | #16 | |
Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | 256k | $1.00 | $2.00 | ToolsReasonVision闭源Arena | 39.8 | 51.5 | #37 | |
Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | 1M | $0.325 | $1.95 | ToolsReasonVision开源 | 39.6 | 54.5 | — | |
Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | 1M | $0.320 | $1.28 | ToolsReasonVision开源Arena | 39.0 | 55.9 | #31 | |
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | 400k | $0.200 | $1.25 | ToolsReasonVision闭源Arena | 38.2 | 56.1 | #16 | |
MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | 205k | $0.250 | $1.00 | ToolsReason开源Arena | 38.1 | 52.6 | #41 | |
Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 1M | 免费 | 免费 | ToolsReason开源Arena | 37.8 | 49.3 | #42 | |
Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 512k | $0.600 | $3.60 | ToolsReason开源Arena | 37.8 | 49.3 | #42 | |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.25 | $2.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 37.6 | 42.2 | #38 | |
MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | 1.1M | $0.140 | $0.280 | ToolsReasonVision开源Arena | 37.2 | 56.8 | #32 | |
Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b | 262k | $0.300 | $2.00 | ToolsReasonVision开源 | 37.1 | 53.7 | — | |
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | 400k | $1.25 | $10.0 | ToolsReasonVision闭源 | 36.9 | 49.4 | — | |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ToolsReasonVision闭源Arena | 36.5 | 49.3 | #40 | |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | $3.00 | $15.0 | ToolsReasonVision闭源 | 36.4 | 52.1 | — | |
Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | 262k | $0.570 | $2.85 | ToolsReasonVision开源 | 35.4 | 46.8 | — | |
GPT-5 openai/gpt-5 | 400k | $1.25 | $10.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 34.7 | 37.8 | #17 | |
KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 262k | $0.300 | $1.20 | Tools | 33.7 | 59.5 | — | |
Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262k | $0.390 | $2.34 | ToolsReasonVision开源 | 33.7 | 48.2 | — | |
GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | 205k | $0.400 | $1.75 | ToolsReason开源 | 33.7 | 45.3 | — | |
Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262k | $0.260 | $2.08 | ToolsReasonVision开源 | 32.3 | 45.7 | — | |
DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | 164k | $0.269 | $0.400 | ToolsReason开源 | 32.0 | 44.2 | — | |
Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262k | $0.140 | $1.00 | ToolsReasonVision开源 | 31.6 | 41.9 | — | |
Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | 262k | $0.075 | $0.625 | ToolsReason | 30.6 | 42.8 | — | |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164k | $0.270 | $1.00 | ToolsReason开源 | 30.4 | 43.5 | — | |
Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | 262k | $0.200 | $1.15 | ToolsReasonVision开源 | 30.3 | 39.6 | — | |
Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | 262k | $1.50 | $7.50 | ToolsReasonVision开源 | 29.9 | 46.9 | — | |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | 200k | $1.00 | $5.00 | ToolsReasonVision闭源 | 29.6 | 43.9 | — | |
Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 262k | 免费 | 免费 | ToolsReasonVision开源Arena | 29.4 | 43.4 | #44 | |
Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | 262k | $0.100 | $0.340 | ToolsReasonVision开源Arena | 29.4 | 43.4 | #44 | |
Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | 1M | $3.00 | $15.0 | ToolsReasonVision闭源Arena | 28.9 | 37.6 | #20 |
数据源:OpenRouter 公开 Models API(缓存约 1 小时)。本站聚合展示,不构成购买建议;实测能力请用实验室。
站内推荐
同系工具:Clavue CLI / imux IDE / clavue-2.1
Clavue · CLI 与 Agent 平台
CLI / GUI Agent 运行时、设备登录、会员额度与 OpenAI 兼容 API(api.clavue.com)。开发脚本、CI 与本地工具一条链路。
打开 Clavue ↗imux · 原生 macOS AI IDE
Clavue 平台的原生 IDE:多 Agent 分屏、Ghostty 级终端、Agent Chat、浏览器自动化与 Supervisor——不是又一个 Electron 壳。
了解 imux ↗Clavue 2.1 · 产品级大模型
旗舰模型 clavue-2.1(及 fast / pro / rev):适合复杂推理与长程 Agent 循环。Chat、imux、API 共用会员额度。
查看模型 ↗