效率天梯
综合评估模型推理速度、成本效益与资源利用率
数据更新于 2026-07-31 · 能力库 206 条(网关 49 · 站外 157 · AA 173 · Arena 100) · 当前榜 204 名 · OpenRouter 实时已接入 · 知识库 159 模 / 31 族 / 26 维

模型天梯 · capability
效率天梯
效率天梯聚焦AI模型的推理效率表现,涵盖每秒token生成速度、每百万token价格、内存/显存占用、批处理吞吐量等核心指标。数据主要来自Artificial Analysis (AA)的速度与成本测试、LMSYS Chatbot Arena及各类开源基准的速度记录、主流API提供商公开定价与用量统计,以及基于公开bench的启发式归一化估算。解读时,排名越高代表在同等输出质量下资源消耗越低或响应越快,适合高并发、低延迟或预算敏感场景;分数已对不同上下文长度和硬件条件进行一定归一化处理,便于跨模型横向比较。
- 综合速度与成本双维度加权得分
- 多场景(短文本、长上下文、代码生成)实测归一化
- 排除极端硬件依赖后的相对效率排名
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 效率分 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | qwen3.5:4b qwen3.5:4b | qwen | 中国网关 | 86 | 速82 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 🥈 | grok-3 grok-3 | xai | 美国网关 | 85 | 速80 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 🥉 | grok-4.20-0309-non-reasoning-console grok-4.20-0309-non-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 84 | 速94 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 4 | grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | x-ai | 美国网关 | 82 | 速100 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 5 | lingsi1.0 lingsi1.0 | other | —网关 | 78 | 速64 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 6 | grok-4.20-0309-reasoning-console grok-4.20-0309-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 76 | 速67 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 7 | grok-4.20-multi-agent-console grok-4.20-multi-agent-console | x-ai | 美国网关 | 75 | 速65 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 8 | grok-4.3-fast grok-4.3-fast | xai | 美国网关 | 74 | 速100 能力 × 速度 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 9 | grok-composer-2.5-fast grok-composer-2.5-fast | xai | 美国网关 | 73 | 速51 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 10 | grok-4.20-0309-console grok-4.20-0309-console | xai | 美国网关 | 72 | 速60 能力 × 速度 | 实测 | 查看佐证 | |
| 11 | grok-4.20-multi-agent-high grok-4.20-multi-agent-high | x-ai | 美国网关 | 72 | 速55 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 12 | qwen3.6:35b-a3b qwen3.6:35b-a3b | qwen | 中国网关 | 69 | 速87 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 13 | gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | openai | 美国网关 | 67 | 速71 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 14 | Claude Fable 5 (High) arena/claude-fable-5-high | Anthropic | 美国 | 65 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 15 | grok-4.20-multi-agent-medium grok-4.20-multi-agent-medium | x-ai | 美国网关 | 65 | 速42 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 16 | grok-4.20-multi-agent-xhigh grok-4.20-multi-agent-xhigh | x-ai | 美国网关 | 65 | 速39 能力 × 速度 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 17 | qwen3.6:27b qwen3.6:27b | qwen | 中国网关 | 65 | 速70 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 18 | grok-4.20-fast grok-4.20-fast | xai | 美国网关 | 64 | 速80 能力 × 速度 | 实测 | 查看佐证 | |
| 19 | gemini-3-5-flash-low gemini-3-5-flash-low | 美国网关 | 62 | 速70 能力 × 速度 | 探测OR快照 | 查看佐证 | ||
| 20 | composer-2.5 composer-2.5 | cursor | —网关 | 60 | 速24 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 21 | gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | openai | 美国网关 | 60 | 速64 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 22 | grok-4.3-high grok-4.3-high | xai | 美国网关 | 60 | 速64 能力 × 速度 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 23 | grok-4.3-medium grok-4.3-medium | xai | 美国网关 | 60 | 速65 能力 × 速度 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 24 | grok-4.5 grok-4.5 | x-ai | 美国网关 | 60 | 速44 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 25 | Claude Opus 4.8 (Thinking) arena/claude-opus-4.8-thinking | Anthropic | 美国 | 59 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 26 | Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 美国 | 58 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 27 | Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 美国 | 58 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 28 | Claude Sonnet 5 (High) arena/claude-sonnet-5-high | Anthropic | 美国 | 58 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 29 | Gemini 3 Flash arena/gemini-3-flash | 美国 | 58 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | ||
| 30 | GPT 5.5 (xHigh) arena/gpt-5.5-xhigh | OpenAI | 美国 | 58 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 31 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 gpt-4.1-nano-2025-04-14 | openai | 美国网关 | 58 | 速84 能力 × 速度 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 32 | Claude Opus 4.7 (Thinking) arena/claude-opus-4.7-thinking | Anthropic | 美国 | 57 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 33 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 中国 | 57 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 34 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 美国 | 56 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 35 | GPT 5.5 (High) arena/gpt-5.5-high | OpenAI | 美国 | 56 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 36 | grok-4.3-low grok-4.3-low | xai | 美国网关 | 56 | 速58 能力 × 速度 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 37 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 美国 | 55 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 38 | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 美国 | 54 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 39 | codex-auto-review codex-auto-review | openai | 美国网关 | 54 | 速12 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 40 | Claude Opus 4.6 arena/claude-opus-4.6 | Anthropic | 美国 | 53 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 41 | DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 中国 | 53 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 42 | Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 美国 | 53 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 43 | Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 美国 | 53 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 44 | GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | z-ai | 中国 | 53 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 45 | Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | meta | 美国 | 53 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 46 | grok-4.3-console grok-4.3-console | xai | 美国网关 | 52 | 速46 能力 × 速度 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 47 | laguna-s-2.1 laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 52 | — 能力 × 速度 | 探测OR | 查看佐证 | |
| 48 | rwkv7:7.2b rwkv7:7.2b | other | — | 52 | — 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 49 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 美国 | 51 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 50 | Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 美国 | 51 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 51 | GPT 5.4 (High) arena/gpt-5.4-high | OpenAI | 美国 | 51 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 52 | Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | qwen | 中国 | 51 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 53 | gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | openai | 美国网关 | 49 | 速64 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 54 | grok-imagine grok-imagine | xai | 美国网关 | 49 | — 能力 × 速度 | 清单 | 查看佐证 | |
| 55 | grok-imagine-edit grok-imagine-edit | xai | 美国网关 | 49 | — 能力 × 速度 | 清单 | 查看佐证 | |
| 56 | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 中国 | 49 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 57 | manhua manhua | other | —网关 | 49 | — 能力 × 速度 | 清单 | 查看佐证 | |
| 58 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | minimax | 中国 | 49 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 59 | GPT-5.6 Luna (max) aa/gpt-5.6-luna-max | OpenAI | 美国 | 48 | 速46 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 60 | gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | openai | 美国网关 | 48 | 速12 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 61 | grok-build-0.1 grok-build-0.1 | x-ai | 美国网关 | 48 | 速31 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 62 | Hy3 preview tencent/hy3-preview | tencent | 中国 | 48 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 63 | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 中国 | 48 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 64 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 中国 | 48 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 65 | Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | — | 48 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 66 | GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | z-ai | 中国 | 47 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 67 | gpt-5.4 gpt-5.4 | openai | 美国网关 | 47 | 速17 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 68 | GPT-5.6 Luna (xhigh) aa/gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 美国 | 47 | 速46 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 69 | grok-4.3 grok-4.3 | x-ai | 美国网关 | 47 | 速33 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 70 | Inkling thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | — | 47 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 71 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | qwen | 中国 | 47 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 72 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | openai | 美国 | 46 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 73 | gpt-5.5 gpt-5.5 | openai | 美国网关 | 46 | 速12 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 74 | grok-composer grok-composer | xai | 美国网关 | 46 | 速87 能力 × 速度 | 探测 | 查看佐证 | |
| 75 | Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | — | 46 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 76 | MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 中国 | 46 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 77 | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | minimax | 中国 | 46 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 78 | Motif 3 (Beta) aa/motif-3-beta | Motif Technologies | — | 46 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 79 | Muse Spark aa/muse-spark | Meta | 美国 | 46 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 80 | Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | qwen | 中国 | 46 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 81 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 美国 | 45 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 82 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 美国 | 45 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 83 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | openai | 美国 | 45 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 84 | GPT-5.6 Terra (max) aa/gpt-5.6-terra-max | OpenAI | 美国 | 45 | 速33 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 85 | KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | kwaipilot | 中国 | 45 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 86 | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 美国 | 45 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 87 | Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 美国 | 45 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 88 | GPT-5.6 Luna (high) aa/gpt-5.6-luna-high | OpenAI | 美国 | 44 | 速42 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 89 | GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | z-ai | 中国 | 43 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 90 | JT-4.1 Flash 236B A21B aa/jt-4.1-flash-236b-a21b | China Mobile | — | 43 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 91 | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 中国 | 43 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 92 | Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | qwen | 中国 | 43 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 93 | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | 中国 | 42 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 94 | DeepSeek V4 Flash (high) aa/deepseek-v4-flash-high | DeepSeek | 中国 | 42 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 95 | Gemini 3.5 Flash (High) arena/gemini-3.5-flash-high | 美国 | 42 | — 能力 × 速度 | Arena站外对照 | 查看佐证 | ||
| 96 | GPT-5 openai/gpt-5 | openai | 美国 | 42 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 97 | MiMo-V2-Omni-0327 aa/mimo-v2-omni-0327 | Xiaomi | 中国 | 42 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 98 | Muse Spark 1.1 (xhigh) aa/muse-spark-1.1-xhigh | Meta | 美国 | 42 | 速32 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 99 | Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | qwen | 中国 | 42 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 100 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | anthropic | 美国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 101 | DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | 中国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 102 | Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | 美国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 103 | Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 美国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 104 | GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | z-ai | 中国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 105 | GLM-5.2 (max) aa/glm-5.2-max | Z AI | 中国 | 41 | 速29 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 106 | GPT-5.6 Terra (xhigh) aa/gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 美国 | 41 | 速28 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 107 | MiMo-V2-Omni aa/mimo-v2-omni | Xiaomi | 中国 | 41 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 108 | Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | mistralai | 其他 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 109 | Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | inclusionai | 中国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 110 | Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | stepfun | 中国 | 41 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 111 | Claude Fable 5 (with fallback) aa/claude-fable-5-with-fallback | Anthropic | 美国 | 40 | 速16 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 112 | Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | anthropic | 美国 | 40 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 113 | GPT-5.6 Sol (max) aa/gpt-5.6-sol-max | OpenAI | 美国 | 40 | 速17 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 114 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) aa/mimo-v2-flash-feb-2026 | Xiaomi | 中国 | 40 | — 能力 × 速度 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 115 | Claude Opus 5 (max) aa/claude-opus-5-max | Anthropic | 美国 | 39 | 速14 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 116 | Claude Opus 5 (xhigh) aa/claude-opus-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 39 | 速14 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 117 | GPT-5.6 Luna (medium) aa/gpt-5.6-luna-medium | OpenAI | 美国 | 39 | 速41 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 118 | gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | openai | 美国网关 | 39 | 速14 能力 × 速度 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 119 | Claude Opus 5 (high) aa/claude-opus-5-high | Anthropic | 美国 | 38 | 速13 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 120 | Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 美国 | 38 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 121 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 美国 | 38 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 122 | Gemma 4 26B A4B (free) google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 美国 | 38 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 123 | GPT-5.6 Sol (xhigh) aa/gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 美国 | 38 | 速15 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 124 | GPT-5.6 Terra (high) aa/gpt-5.6-terra-high | OpenAI | 美国 | 38 | 速26 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 125 | Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 美国 | 38 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 126 | Nemotron 3 Super (free) nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | nvidia | 美国 | 38 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 127 | Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | qwen | 中国 | 38 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 128 | Claude Sonnet 5 (max) aa/claude-sonnet-5-max | Anthropic | 美国 | 37 | 速19 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 129 | GPT-5.6 Luna (low) aa/gpt-5.6-luna-low | OpenAI | 美国 | 37 | 速44 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 130 | GPT-5.6 Sol (high) aa/gpt-5.6-sol-high | OpenAI | 美国 | 37 | 速15 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 131 | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | openai | 美国 | 37 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 132 | Claude Opus 5 (medium) aa/claude-opus-5-medium | Anthropic | 美国 | 36 | 速13 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 133 | Command A cohere/command-a | cohere | 美国 | 36 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 134 | GPT-5.6 Terra (medium) aa/gpt-5.6-terra-medium | OpenAI | 美国 | 36 | 速26 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 135 | Grok 4.5 (high) aa/grok-4.5-high | xAI | 美国 | 36 | 速15 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 136 | Kimi K3 (max) aa/kimi-k3-max | Kimi | 中国 | 36 | 速12 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 137 | Mercury 2 inception/mercury-2 | inception | — | 36 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 138 | North Mini Code (free) cohere/north-mini-code:free | cohere | 美国 | 36 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 139 | Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | qwen | 中国 | 36 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 140 | DeepSeek V4 Flash (max) aa/deepseek-v4-flash-max | DeepSeek | 中国 | 35 | 速29 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 141 | GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | openai | 美国 | 35 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 142 | GPT-5.6 Sol (medium) aa/gpt-5.6-sol-medium | OpenAI | 美国 | 35 | 速14 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 143 | Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | mistralai | 其他 | 35 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 144 | Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b | qwen | 中国 | 35 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 145 | Agnes 2.5 Pro Alpha aa/agnes-2.5-pro-alpha | Sapiens AI | — | 34 | 速29 能力 × 速度 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 146 | Claude Opus 5 (low) aa/claude-opus-5-low | Anthropic | 美国 | 34 | 速14 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 147 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | qwen | 中国 | 34 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 148 | R1 deepseek/deepseek-r1 | deepseek | 中国 | 34 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 149 | Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | arcee-ai | — | 34 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 150 | GPT-5.6 Sol (low) aa/gpt-5.6-sol-low | OpenAI | 美国 | 33 | 速14 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 151 | GPT-5.6 Terra (low) aa/gpt-5.6-terra-low | OpenAI | 美国 | 33 | 速25 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 152 | Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | amazon | 美国 | 33 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 153 | DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | deepseek | 中国 | 32 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 154 | Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | moonshotai | 中国 | 32 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 155 | Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash | inclusionai | 中国 | 32 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 156 | Mistral Large 3 2512 mistralai/mistral-large-2512 | mistralai | 其他 | 32 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 157 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | qwen | 中国 | 32 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 158 | DeepSeek V4 Pro (max) aa/deepseek-v4-pro-max | DeepSeek | 中国 | 31 | 速16 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 159 | GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | openai | 美国 | 31 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 160 | gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | openai | 美国 | 31 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 161 | gpt-oss-20b (free) openai/gpt-oss-20b:free | openai | 美国 | 31 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 162 | Kimi K3 (low) aa/kimi-k3-low | Kimi | 中国 | 31 | 速12 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 163 | Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | meta-llama | 美国 | 31 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 164 | Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | mistralai | 其他 | 31 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 165 | o3 Mini High openai/o3-mini-high | openai | 美国 | 31 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 166 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) aa/claude-sonnet-5-non-reasoning | Anthropic | 美国 | 30 | 速16 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 167 | DeepSeek V4 Pro (high) aa/deepseek-v4-pro-high | DeepSeek | 中国 | 30 | 速15 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 168 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-terra-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 30 | 速27 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 169 | Hy3 aa/hy3 | Tencent | 中国 | 30 | 速17 能力 × 速度 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 170 | Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nvidia | 美国 | 30 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 171 | Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | nvidia | 美国 | 30 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 172 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | qwen | 中国 | 30 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 173 | Solar Pro 3 upstage/solar-pro-3 | upstage | 其他 | 30 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 174 | gpt-5.4-2026-03-05 gpt-5.4-2026-03-05 | openai | 美国网关 | 29 | 速12 能力 × 速度 | 探测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 175 | Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | mistralai | 其他 | 29 | — 能力 × 速度 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
