英语能力
模型英文理解、生成与推理综合评估
数据更新于 2026-07-31 · 能力库 206 条(网关 49 · 站外 157 · AA 173 · Arena 100) · 当前榜 209 名 · OpenRouter 实时已接入 · 知识库 159 模 / 31 族 / 26 维

模型天梯 · capability
英语能力
本榜单专注于AI模型的英语能力评估,涵盖阅读理解、文本生成、逻辑推理及多轮对话等核心任务。数据来源包括LMSYS Arena英文战场胜率、MMLU、ARC、HellaSwag等标准英文基准、平台用户使用反馈以及启发式质量评分。用户可通过综合排名和细分指标解读模型在英文场景下的实际表现,优先选择高分且稳定的模型以确保输出质量。榜单强调可验证的多源数据,避免单一基准偏差。
- 英文Arena ELO与胜率
- 英文基准测试平均得分
- 用户使用与反馈启发式加权
显示 209全量 209
🥇
grok-composer-2.5-fastxai · 美国
95 英文分
美国厂商
🥈
GPT-4oopenai · 美国
94 英文分
math92 · code72
🥉
grok-3xai · 美国
93 英文分
美国厂商
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 英文分 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | grok-composer-2.5-fast grok-composer-2.5-fast | xai | 美国网关 | 95 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 🥈 | GPT-4o openai/gpt-4o | openai | 美国 | 94 | math92 · code72 bench_v1 种子 · seed_placeholder_closed | bench种子 | 查看佐证 | |
| 🥉 | grok-3 grok-3 | xai | 美国网关 | 93 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 4 | codex-auto-review codex-auto-review | openai | 美国网关 | 92 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 5 | composer-2.5 composer-2.5 | cursor | —网关 | 90 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 6 | grok-4.20-multi-agent-high grok-4.20-multi-agent-high | x-ai | 美国网关 | 90 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 7 | grok-4.20-multi-agent-xhigh grok-4.20-multi-agent-xhigh | x-ai | 美国网关 | 90 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 8 | lingsi1.0 lingsi1.0 | other | —网关 | 89 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 9 | qwen3.5:4b qwen3.5:4b | qwen | 中国网关 | 89 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 10 | grok-4.20-0309-reasoning-console grok-4.20-0309-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 88 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 11 | grok-4.20-multi-agent-console grok-4.20-multi-agent-console | x-ai | 美国网关 | 88 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 12 | grok-4.20-multi-agent-medium grok-4.20-multi-agent-medium | x-ai | 美国网关 | 88 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 13 | Qwen3 235B qwen/qwen3-235b-a22b | qwen | 中国 | 88 | math89 · code78 bench_v1 种子 · seed_placeholder_open | bench种子 | 查看佐证 | |
| 14 | grok-4.20-0309-console grok-4.20-0309-console | xai | 美国网关 | 86 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测 | 查看佐证 | |
| 15 | DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | deepseek | 中国 | 85 | math88 · code76 bench_v1 种子 · seed_placeholder_open | bench种子 | 查看佐证 | |
| 16 | Claude Fable 5 (High) arena/claude-fable-5-high | Anthropic | 美国 | 81 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 17 | gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | openai | 美国网关 | 81 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 18 | grok-4.20-0309-non-reasoning-console grok-4.20-0309-non-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 79 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 19 | gpt-5.5 gpt-5.5 | openai | 美国网关 | 78 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 20 | grok-4.5 grok-4.5 | x-ai | 美国网关 | 77 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 21 | gpt-5.4 gpt-5.4 | openai | 美国网关 | 76 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 22 | Claude Opus 4.8 (Thinking) arena/claude-opus-4.8-thinking | Anthropic | 美国 | 71 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 23 | grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | x-ai | 美国网关 | 71 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR | 查看佐证 | |
| 24 | Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 美国 | 69 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 25 | Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 美国 | 68 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 26 | Claude Sonnet 5 (High) arena/claude-sonnet-5-high | Anthropic | 美国 | 68 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 27 | Gemini 3 Flash arena/gemini-3-flash | 美国 | 68 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | ||
| 28 | GPT 5.5 (xHigh) arena/gpt-5.5-xhigh | OpenAI | 美国 | 68 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 29 | gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | openai | 美国网关 | 67 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 30 | Claude Opus 4.7 (Thinking) arena/claude-opus-4.7-thinking | Anthropic | 美国 | 66 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 31 | GPT 5.5 (High) arena/gpt-5.5-high | OpenAI | 美国 | 65 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 32 | grok-build-0.1 grok-build-0.1 | x-ai | 美国网关 | 65 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 33 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 美国 | 64 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 34 | Claude Opus 5 (max) aa/claude-opus-5-max | Anthropic | 美国 | 64 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 35 | gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | openai | 美国网关 | 64 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 36 | Claude Fable 5 (with fallback) aa/claude-fable-5-with-fallback | Anthropic | 美国 | 63 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 37 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 美国 | 63 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 38 | Claude Opus 5 (xhigh) aa/claude-opus-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 63 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 39 | Claude Opus 5 (high) aa/claude-opus-5-high | Anthropic | 美国 | 62 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 40 | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 美国 | 62 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 41 | GPT-5.6 Sol (max) aa/gpt-5.6-sol-max | OpenAI | 美国 | 62 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 42 | grok-4.3 grok-4.3 | x-ai | 美国网关 | 62 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 43 | GPT-5.6 Sol (xhigh) aa/gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 美国 | 61 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 44 | gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | openai | 美国网关 | 61 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 45 | grok-4.3-high grok-4.3-high | xai | 美国网关 | 61 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 46 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 中国 | 61 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 47 | Claude Opus 4.6 arena/claude-opus-4.6 | Anthropic | 美国 | 60 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 48 | Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 美国 | 60 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 49 | gemini-3-5-flash-low gemini-3-5-flash-low | 美国网关 | 60 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照 | 查看佐证 | ||
| 50 | grok-4.3-console grok-4.3-console | xai | 美国网关 | 60 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 51 | grok-4.3-medium grok-4.3-medium | xai | 美国网关 | 60 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 52 | Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | meta | 美国 | 60 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 53 | qwen3.6:27b qwen3.6:27b | qwen | 中国网关 | 60 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 54 | Claude Opus 5 (medium) aa/claude-opus-5-medium | Anthropic | 美国 | 59 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 55 | Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 美国 | 59 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 56 | GPT-5.6 Sol (high) aa/gpt-5.6-sol-high | OpenAI | 美国 | 59 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 57 | GPT-5.6 Terra (max) aa/gpt-5.6-terra-max | OpenAI | 美国 | 58 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 58 | grok-4.3-low grok-4.3-low | xai | 美国网关 | 58 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 59 | laguna-s-2.1 laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 58 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR | 查看佐证 | |
| 60 | GPT-5.6 Sol (medium) aa/gpt-5.6-sol-medium | OpenAI | 美国 | 57 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 61 | Grok 4.5 (high) aa/grok-4.5-high | xAI | 美国 | 57 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 62 | Claude Sonnet 5 (max) aa/claude-sonnet-5-max | Anthropic | 美国 | 56 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 63 | Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 美国 | 56 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 64 | grok-4.3-fast grok-4.3-fast | xai | 美国网关 | 56 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 65 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 美国 | 55 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 66 | GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | z-ai | 中国 | 55 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 67 | GPT 5.4 (High) arena/gpt-5.4-high | OpenAI | 美国 | 55 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | |
| 68 | GPT-5.6 Terra (xhigh) aa/gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 美国 | 55 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 69 | grok-4.20-fast grok-4.20-fast | xai | 美国网关 | 55 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 实测 | 查看佐证 | |
| 70 | Kimi K3 (max) aa/kimi-k3-max | Kimi | 中国 | 55 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 71 | Claude Opus 5 (low) aa/claude-opus-5-low | Anthropic | 美国 | 54 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 72 | DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 中国 | 54 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 73 | GPT-5.6 Luna (max) aa/gpt-5.6-luna-max | OpenAI | 美国 | 54 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 74 | Muse Spark 1.1 (xhigh) aa/muse-spark-1.1-xhigh | Meta | 美国 | 54 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 75 | qwen3.6:35b-a3b qwen3.6:35b-a3b | qwen | 中国网关 | 54 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 76 | rwkv7:7.2b rwkv7:7.2b | other | — | 54 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测 | 查看佐证 | |
| 77 | grok-imagine grok-imagine | xai | 美国网关 | 53 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 清单 | 查看佐证 | |
| 78 | grok-imagine-edit grok-imagine-edit | xai | 美国网关 | 53 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 清单 | 查看佐证 | |
| 79 | GPT-5.6 Luna (xhigh) aa/gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 美国 | 52 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 80 | GPT-5.6 Sol (low) aa/gpt-5.6-sol-low | OpenAI | 美国 | 52 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 81 | GPT-5.6 Terra (high) aa/gpt-5.6-terra-high | OpenAI | 美国 | 52 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 82 | Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | qwen | 中国 | 50 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 83 | GLM-5.2 (max) aa/glm-5.2-max | Z AI | 中国 | 49 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 84 | GPT-5.6 Luna (high) aa/gpt-5.6-luna-high | OpenAI | 美国 | 49 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 85 | GPT-5.6 Terra (medium) aa/gpt-5.6-terra-medium | OpenAI | 美国 | 49 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 86 | manhua manhua | other | —网关 | 49 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 清单 | 查看佐证 | |
| 87 | Gemini 3.5 Flash (medium) aa/gemini-3.5-flash-medium | 美国 | 48 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 88 | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 中国 | 48 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 89 | GPT-5.3 Codex (xhigh) aa/gpt-5.3-codex-xhigh | OpenAI | 美国 | 47 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 90 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | openai | 美国 | 47 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 91 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | minimax | 中国 | 47 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 92 | gpt-5.4-2026-03-05 gpt-5.4-2026-03-05 | openai | 美国网关 | 46 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照Arena | 查看佐证 | |
| 93 | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 中国 | 46 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 94 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 中国 | 46 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 95 | Muse Spark aa/muse-spark | Meta | 美国 | 46 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 96 | Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | — | 46 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 97 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 美国 | 45 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 98 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) aa/claude-sonnet-5-non-reasoning | Anthropic | 美国 | 45 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 99 | Hy3 preview tencent/hy3-preview | tencent | 中国 | 45 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 100 | Kimi K3 (low) aa/kimi-k3-low | Kimi | 中国 | 45 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 101 | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 美国 | 45 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 102 | Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 美国 | 45 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 103 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 美国 | 44 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 104 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | openai | 美国 | 44 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 105 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-sol-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 44 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 106 | Inkling thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | — | 44 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 107 | GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | z-ai | 中国 | 43 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 108 | GPT-5.6 Terra (low) aa/gpt-5.6-terra-low | OpenAI | 美国 | 43 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 109 | Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | — | 43 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 110 | Motif 3 (Beta) aa/motif-3-beta | Motif Technologies | — | 43 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 111 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | qwen | 中国 | 43 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 112 | DeepSeek V4 Pro (max) aa/deepseek-v4-pro-max | DeepSeek | 中国 | 42 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 113 | Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | qwen | 中国 | 42 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 114 | DeepSeek V4 Pro (high) aa/deepseek-v4-pro-high | DeepSeek | 中国 | 41 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 115 | gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | openai | 美国网关 | 41 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 116 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 gpt-4.1-nano-2025-04-14 | openai | 美国网关 | 41 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照 | 查看佐证 | |
| 117 | GPT-5.6 Luna (medium) aa/gpt-5.6-luna-medium | OpenAI | 美国 | 41 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 118 | MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 中国 | 41 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 119 | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | minimax | 中国 | 41 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 120 | Gemini 3.5 Flash (High) arena/gemini-3.5-flash-high | 美国 | 40 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | Arena站外对照 | 查看佐证 | ||
| 121 | KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | kwaipilot | 中国 | 40 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 122 | GPT-5 openai/gpt-5 | openai | 美国 | 39 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 123 | Hy3 aa/hy3 | Tencent | 中国 | 39 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 124 | Agnes 2.5 Pro Alpha aa/agnes-2.5-pro-alpha | Sapiens AI | — | 38 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 125 | DeepSeek V4 Flash (max) aa/deepseek-v4-flash-max | DeepSeek | 中国 | 38 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 126 | Gemini 3.5 Flash (minimal) aa/gemini-3.5-flash-minimal | 美国 | 38 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | ||
| 127 | JT-4.1 Flash 236B A21B aa/jt-4.1-flash-236b-a21b | China Mobile | — | 38 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 128 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | anthropic | 美国 | 37 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 129 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) aa/claude-sonnet-4.6-non-reasoning-low-effort | Anthropic | 美国 | 37 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 130 | Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | 美国 | 37 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 131 | Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 美国 | 37 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 132 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-terra-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 37 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 133 | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 中国 | 37 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 134 | Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | qwen | 中国 | 37 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 135 | GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | z-ai | 中国 | 36 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 136 | GPT-5.6 Luna (low) aa/gpt-5.6-luna-low | OpenAI | 美国 | 36 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 137 | Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | anthropic | 美国 | 35 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 138 | DeepSeek V4 Flash (high) aa/deepseek-v4-flash-high | DeepSeek | 中国 | 35 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照Arena | 查看佐证 | |
| 139 | deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | deepseek | 中国网关 | 35 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AAOR | 查看佐证 | |
| 140 | Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | qwen | 中国 | 35 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 141 | gemma4:e4b gemma4:e4b | gemma | — | 34 | math46 · code15.9 bench_v1 种子 · seed_public_style | bench种子 | 查看佐证 | |
| 142 | Claude 4.5 Haiku aa/claude-4.5-haiku | Anthropic | 美国 | 34 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 143 | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | 中国 | 34 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 144 | MiMo-V2-Omni-0327 aa/mimo-v2-omni-0327 | Xiaomi | 中国 | 34 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 145 | Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | mistralai | 其他 | 34 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 146 | o3 aa/o3 | OpenAI | 美国 | 34 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 147 | DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | 中国 | 33 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 148 | Gemma 4 26B A4B (free) google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 美国 | 33 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | ||
| 149 | gemma4:12b gemma4:12b | 美国 | 33 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AA快照 | 查看佐证 | ||
| 150 | gemma4:26b-a4b gemma4:26b-a4b | 美国 | 33 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测AA快照 | 查看佐证 | ||
| 151 | MiMo-V2-Omni aa/mimo-v2-omni | Xiaomi | 中国 | 33 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AA快照站外对照 | 查看佐证 | |
| 152 | Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 美国 | 33 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 153 | Nemotron 3 Super (free) nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | nvidia | 美国 | 33 | 美国厂商 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 154 | Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | inclusionai | 中国 | 33 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | AAOR站外对照 | 查看佐证 | |
| 155 | deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | deepseek | 中国网关 | 32 | 其他 英文处理启发式 + 综合智能 | 探测OR快照OR | 查看佐证 | |
