智力榜
综合评估模型通用推理与知识能力
数据更新于 2026-07-31 · 能力库 206 条(网关 49 · 站外 157 · AA 173 · Arena 100) · 当前榜 204 名 · OpenRouter 实时已接入 · 知识库 159 模 / 31 族 / 26 维

模型天梯 · core
智力榜
智力榜专注于评估AI模型的通用智能水平,涵盖逻辑推理、常识知识、语言理解及开放域问题解决等核心维度。数据来源于LMSYS Chatbot Arena Elo评分、MMLU/GPQA等公开学术基准、Hugging Face Open LLM Leaderboard结果、实际API使用量统计以及启发式质量反馈。通过加权聚合多源指标,榜单反映模型在多样化任务中的平均表现。用户可据此快速对比模型智能上限,但需结合具体应用场景和细分维度综合解读,避免单一分数误判。
- 多基准加权平均聚合
- Arena Elo用户投票积分
- 使用量与启发式反馈融合
| # | 模型 | 厂商 | 地区 | 智力 | 相对 | 说明 | 证据源 | 佐证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | grok-composer-2.5-fast grok-composer-2.5-fast | xai | 美国网关 | 83 | GC 83 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 🥈 | composer-2.5 composer-2.5 | cursor | —网关 | 82 | GC 82 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 🥉 | grok-4.20-multi-agent-high grok-4.20-multi-agent-high | x-ai | 美国网关 | 80 | GC 80 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 4 | grok-4.20-multi-agent-xhigh grok-4.20-multi-agent-xhigh | x-ai | 美国网关 | 80 | GC 80 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 5 | qwen3.5:4b qwen3.5:4b | qwen | 中国网关 | 80 | GC 80 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 6 | Claude Fable 5 (High) arena/claude-fable-5-high | Anthropic | 美国 | 79 | GC 79 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 7 | grok-3 grok-3 | xai | 美国网关 | 79 | GC 79 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 8 | grok-4.20-multi-agent-console grok-4.20-multi-agent-console | x-ai | 美国网关 | 79 | GC 79 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 9 | lingsi1.0 lingsi1.0 | other | —网关 | 79 | GC 79 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 10 | grok-4.20-0309-reasoning-console grok-4.20-0309-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 78 | GC 78 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 11 | grok-4.20-multi-agent-medium grok-4.20-multi-agent-medium | x-ai | 美国网关 | 78 | GC 78 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 12 | grok-4.20-0309-console grok-4.20-0309-console | xai | 美国网关 | 76 | GC 76 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 13 | codex-auto-review codex-auto-review | openai | 美国网关 | 75 | GC 75 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 14 | grok-4.20-0309-non-reasoning-console grok-4.20-0309-non-reasoning-console | x-ai | 美国网关 | 71 | GC 71 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 15 | grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | x-ai | 美国网关 | 70 | GC 70 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 16 | Claude Opus 4.8 (Thinking) arena/claude-opus-4.8-thinking | Anthropic | 美国 | 68 | GC 68 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 17 | Claude Sonnet 5 (High) arena/claude-sonnet-5-high | Anthropic | 美国 | 65 | GC 65 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 18 | Gemini 3 Flash arena/gemini-3-flash | 美国 | 65 | GC 65 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | ||
| 19 | GPT 5.5 (xHigh) arena/gpt-5.5-xhigh | OpenAI | 美国 | 65 | GC 65 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 20 | Claude Opus 4.7 (Thinking) arena/claude-opus-4.7-thinking | Anthropic | 美国 | 63 | GC 63 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 21 | GPT 5.5 (High) arena/gpt-5.5-high | OpenAI | 美国 | 62 | GC 62 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 22 | Claude Opus 5 (max) aa/claude-opus-5-max | Anthropic | 美国 | 61 | GC 61 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 23 | Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 美国 | 61 | GC 61 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 24 | Claude Fable 5 (with fallback) aa/claude-fable-5-with-fallback | Anthropic | 美国 | 60 | GC 60 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 25 | Claude Opus 5 (xhigh) aa/claude-opus-5-xhigh | Anthropic | 美国 | 60 | GC 60 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 26 | Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 美国 | 60 | GC 60 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 27 | Claude Opus 5 (high) aa/claude-opus-5-high | Anthropic | 美国 | 59 | GC 59 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 28 | GPT-5.6 Sol (max) aa/gpt-5.6-sol-max | OpenAI | 美国 | 59 | GC 59 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 29 | gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | openai | 美国网关 | 59 | GC 64 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 30 | GPT-5.6 Sol (xhigh) aa/gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 美国 | 58 | GC 58 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 31 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 中国 | 57 | GC 57 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 32 | Claude Opus 4.6 arena/claude-opus-4.6 | Anthropic | 美国 | 57 | GC 57 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 33 | Kimi K3 (max) aa/kimi-k3-max | Kimi | 中国 | 57 | GC 57 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 34 | Claude Opus 5 (medium) aa/claude-opus-5-medium | Anthropic | 美国 | 56 | GC 56 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 35 | GPT-5.6 Sol (high) aa/gpt-5.6-sol-high | OpenAI | 美国 | 56 | GC 56 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 36 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 美国 | 56 | GC 56 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 37 | GPT-5.6 Terra (max) aa/gpt-5.6-terra-max | OpenAI | 美国 | 55 | GC 55 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 38 | gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | openai | 美国网关 | 55 | GC 56 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 39 | laguna-s-2.1 laguna-s-2.1 | poolside | 美国 | 55 | GC 55 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 40 | rwkv7:7.2b rwkv7:7.2b | other | — | 55 | GC 55 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 41 | gpt-5.5 gpt-5.5 | openai | 美国网关 | 55 | GC 60 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 42 | GPT-5.6 Sol (medium) aa/gpt-5.6-sol-medium | OpenAI | 美国 | 54 | GC 54 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 43 | Grok 4.5 (high) aa/grok-4.5-high | xAI | 美国 | 54 | GC 54 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 44 | grok-4.5 grok-4.5 | x-ai | 美国网关 | 54 | GC 59 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 45 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 美国 | 54 | GC 54 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 46 | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 美国 | 53 | GC 53 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 47 | Claude Sonnet 5 (max) aa/claude-sonnet-5-max | Anthropic | 美国 | 53 | GC 53 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 48 | GPT 5.4 (High) arena/gpt-5.4-high | OpenAI | 美国 | 52 | GC 52 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 49 | GPT-5.6 Terra (xhigh) aa/gpt-5.6-terra-xhigh | OpenAI | 美国 | 52 | GC 52 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 50 | gpt-5.4 gpt-5.4 | openai | 美国网关 | 51 | GC 57 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 51 | gpt-5.4-2026-03-05 gpt-5.4-2026-03-05 | openai | 美国网关 | 51 | GC 49 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 52 | gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | openai | 美国网关 | 51 | GC 53 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 53 | GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | z-ai | 中国 | 51 | GC 51 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 54 | Claude Opus 5 (low) aa/claude-opus-5-low | Anthropic | 美国 | 51 | GC 51 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 55 | GLM-5.2 (max) aa/glm-5.2-max | Z AI | 中国 | 51 | GC 51 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 56 | GPT-5.6 Luna (max) aa/gpt-5.6-luna-max | OpenAI | 美国 | 51 | GC 51 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 57 | Muse Spark 1.1 (xhigh) aa/muse-spark-1.1-xhigh | Meta | 美国 | 51 | GC 51 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 58 | Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | meta | 美国 | 51 | GC 51 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 59 | Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 美国 | 50 | GC 50 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 60 | Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 美国 | 50 | GC 50 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 61 | grok-imagine grok-imagine | xai | 美国网关 | 50 | GC 50 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 62 | grok-imagine-edit grok-imagine-edit | xai | 美国网关 | 50 | GC 50 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 63 | manhua manhua | other | —网关 | 50 | GC 50 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 64 | DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 中国 | 50 | GC 50 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 65 | GPT-5.6 Luna (xhigh) aa/gpt-5.6-luna-xhigh | OpenAI | 美国 | 49 | GC 49 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 66 | GPT-5.6 Sol (low) aa/gpt-5.6-sol-low | OpenAI | 美国 | 49 | GC 49 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 67 | GPT-5.6 Terra (high) aa/gpt-5.6-terra-high | OpenAI | 美国 | 49 | GC 49 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 68 | grok-4.20-fast grok-4.20-fast | xai | 美国网关 | 49 | GC 49 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 69 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 美国 | 47 | GC 47 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 70 | Kimi K3 (low) aa/kimi-k3-low | Kimi | 中国 | 47 | GC 47 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 71 | Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 美国 | 47 | GC 47 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 72 | GPT-5.6 Luna (high) aa/gpt-5.6-luna-high | OpenAI | 美国 | 46 | GC 46 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 73 | GPT-5.6 Terra (medium) aa/gpt-5.6-terra-medium | OpenAI | 美国 | 46 | GC 46 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 74 | Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | qwen | 中国 | 46 | GC 46 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 75 | Gemini 3.5 Flash (medium) aa/gemini-3.5-flash-medium | 美国 | 45 | GC 45 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 76 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | minimax | 中国 | 44 | GC 44 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 77 | deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | deepseek | 中国网关 | 44 | GC 41 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 78 | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 中国 | 44 | GC 44 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 79 | DeepSeek V4 Pro (max) aa/deepseek-v4-pro-max | DeepSeek | 中国 | 44 | GC 44 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 80 | GPT-5.3 Codex (xhigh) aa/gpt-5.3-codex-xhigh | OpenAI | 美国 | 44 | GC 44 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 81 | Motif 3 (Beta) aa/motif-3-beta | Motif Technologies | — | 44 | GC 44 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 82 | DeepSeek V4 Pro (high) aa/deepseek-v4-pro-high | DeepSeek | 中国 | 43 | GC 43 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 83 | Muse Spark aa/muse-spark | Meta | 美国 | 43 | GC 43 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 84 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 中国 | 42 | GC 42 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 85 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) aa/claude-sonnet-5-non-reasoning | Anthropic | 美国 | 42 | GC 42 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 86 | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 中国 | 42 | GC 42 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 87 | Hy3 preview tencent/hy3-preview | tencent | 中国 | 41 | GC 41 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 88 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-sol-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 41 | GC 41 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 89 | Hy3 aa/hy3 | Tencent | 中国 | 41 | GC 41 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 90 | Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | — | 41 | GC 41 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 91 | Inkling thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | — | 41 | GC 41 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 92 | deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | deepseek | 中国网关 | 40 | GC 38 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 93 | GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | z-ai | 中国 | 40 | GC 40 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 94 | Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | — | 40 | GC 40 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 95 | DeepSeek V4 Flash (max) aa/deepseek-v4-flash-max | DeepSeek | 中国 | 40 | GC 40 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 96 | gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | openai | 美国网关 | 40 | GC 48 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 97 | GPT-5.6 Terra (low) aa/gpt-5.6-terra-low | OpenAI | 美国 | 40 | GC 40 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 98 | grok-build-0.1 grok-build-0.1 | x-ai | 美国网关 | 40 | GC 47 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 99 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | qwen | 中国 | 40 | GC 40 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 100 | Agnes 2.5 Pro Alpha aa/agnes-2.5-pro-alpha | Sapiens AI | — | 39 | GC 39 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 101 | JT-4.1 Flash 236B A21B aa/jt-4.1-flash-236b-a21b | China Mobile | — | 39 | GC 39 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 102 | Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | qwen | 中国 | 39 | GC 39 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 103 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | openai | 美国 | 38 | GC 38 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 104 | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | minimax | 中国 | 38 | GC 38 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 105 | GPT-5.6 Luna (medium) aa/gpt-5.6-luna-medium | OpenAI | 美国 | 38 | GC 38 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 106 | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 美国 | 38 | GC 38 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 107 | Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 美国 | 38 | GC 38 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 108 | grok-4.3 grok-4.3 | x-ai | 美国网关 | 38 | GC 45 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 109 | grok-4.3-console grok-4.3-console | xai | 美国网关 | 38 | GC 45 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 110 | grok-4.3-fast grok-4.3-fast | xai | 美国网关 | 38 | GC 44 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 111 | grok-4.3-high grok-4.3-high | xai | 美国网关 | 38 | GC 46 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 112 | grok-4.3-low grok-4.3-low | xai | 美国网关 | 38 | GC 45 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 113 | grok-4.3-medium grok-4.3-medium | xai | 美国网关 | 38 | GC 45 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 114 | MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 中国 | 37 | GC 37 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 115 | qwen3.6:27b qwen3.6:27b | qwen | 中国网关 | 37 | GC 45 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 116 | DeepSeek V4 Flash (high) aa/deepseek-v4-flash-high | DeepSeek | 中国 | 37 | GC 37 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 117 | Gemini 3.5 Flash (High) arena/gemini-3.5-flash-high | 美国 | 37 | GC 37 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | ||
| 118 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | openai | 美国 | 37 | GC 37 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 119 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 美国 | 37 | GC 37 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 120 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 美国 | 36 | GC 36 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 121 | MiMo-V2-Omni-0327 aa/mimo-v2-omni-0327 | Xiaomi | 中国 | 36 | GC 36 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 122 | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 中国 | 35 | GC 35 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 123 | Gemini 3.5 Flash (minimal) aa/gemini-3.5-flash-minimal | 美国 | 35 | GC 35 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 124 | MiMo-V2-Omni aa/mimo-v2-omni | Xiaomi | 中国 | 35 | GC 35 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 125 | GPT-5 openai/gpt-5 | openai | 美国 | 35 | GC 35 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 126 | gpt-5.2 gpt-5.2 | openai | 美国网关 | 35 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 127 | gpt-5.2-2025-12-11 gpt-5.2-2025-12-11 | openai | 美国网关 | 35 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 128 | gpt-5.2-chat-latest gpt-5.2-chat-latest | openai | 美国网关 | 35 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 129 | gpt-5.2-pro gpt-5.2-pro | openai | 美国网关 | 35 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 130 | gpt-5.2-pro-2025-12-11 gpt-5.2-pro-2025-12-11 | openai | 美国网关 | 35 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 131 | gpt-5.3-codex-spark gpt-5.3-codex-spark | openai | 美国网关 | 35 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 132 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) aa/claude-sonnet-4.6-non-reasoning-low-effort | Anthropic | 美国 | 34 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 133 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) aa/gpt-5.6-terra-non-reasoning | OpenAI | 美国 | 34 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 134 | GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | z-ai | 中国 | 34 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 135 | KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | kwaipilot | 中国 | 34 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 136 | Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | qwen | 中国 | 34 | GC 34 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 137 | GPT-5.6 Luna (low) aa/gpt-5.6-luna-low | OpenAI | 美国 | 33 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 138 | LongCat 2.0 aa/longcat-2.0 | LongCat | — | 33 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 139 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) aa/mimo-v2-flash-feb-2026 | Xiaomi | 中国 | 33 | GC 33 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 140 | Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | qwen | 中国 | 32 | GC 32 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 141 | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | 中国 | 32 | GC 32 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 142 | grok-composer grok-composer | xai | 美国网关 | 32 | GC 32 AA Intelligence Index | 综合回退 | 查看佐证 | |
| 143 | qwen3.6:35b-a3b qwen3.6:35b-a3b | qwen | 中国网关 | 32 | GC 40 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 144 | Qwen3.5 Omni Plus aa/qwen3.5-omni-plus | Alibaba | 中国 | 31 | GC 31 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 145 | Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | inclusionai | 中国 | 31 | GC 31 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 146 | DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | 中国 | 30 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 147 | Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | stepfun | 中国 | 30 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 148 | Claude 4.5 Haiku aa/claude-4.5-haiku | Anthropic | 美国 | 30 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 149 | o3 aa/o3 | OpenAI | 美国 | 30 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 150 | gemini-3-5-flash-low gemini-3-5-flash-low | 美国网关 | 30 | GC 39 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 151 | Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | mistralai | 其他 | 30 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 152 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | anthropic | 美国 | 30 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 153 | Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | 美国 | 29 | GC 29 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 154 | Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 美国 | 29 | GC 29 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 155 | gemma4:12b gemma4:12b | 美国 | 29 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 156 | gemma4:26b-a4b gemma4:26b-a4b | 美国 | 29 | GC 30 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 157 | Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | anthropic | 美国 | 29 | GC 29 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 158 | GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | z-ai | 中国 | 29 | GC 29 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 159 | Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 美国 | 26 | GC 26 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 160 | Gemma 4 26B A4B (free) google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 美国 | 26 | GC 26 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 161 | Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 美国 | 25 | GC 25 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 162 | Nemotron 3 Super (free) nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | nvidia | 美国 | 25 | GC 25 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 163 | GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | openai | 美国 | 25 | GC 25 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 164 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 美国 | 25 | GC 25 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | ||
| 165 | Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | qwen | 中国 | 24 | GC 24 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 166 | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | openai | 美国 | 24 | GC 24 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 167 | Command A cohere/command-a | cohere | 美国 | 23 | GC 23 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 168 | Mercury 2 inception/mercury-2 | inception | — | 21 | GC 21 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 169 | Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b | qwen | 中国 | 21 | GC 21 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 170 | Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | qwen | 中国 | 21 | GC 21 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 171 | North Mini Code (free) cohere/north-mini-code:free | cohere | 美国 | 20 | GC 20 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 172 | Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | mistralai | 其他 | 20 | GC 20 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 173 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | qwen | 中国 | 20 | GC 20 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 174 | R1 deepseek/deepseek-r1 | deepseek | 中国 | 19 | GC 19 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 175 | Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | amazon | 美国 | 18 | GC 18 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 176 | Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | arcee-ai | — | 18 | GC 18 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
| 177 | Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | moonshotai | 中国 | 17 | GC 17 AA Intelligence Index | AA智力 | 查看佐证 | |
